Resultat Lördag - Heat 7 Final 1 125 U17
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 517 Isak Gifting SMK Dala Falun Team Katalysatoråtervinning KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:23.567 40
2 692 Danne Karlsson Sala MSK KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:23.927 39
3 666 Sindre Hansen NMK Gardermoen Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 12 25:34.503 38
4 52 Albin Gerhardsson Hallsbergs MK Team Marinfritid.com 2014 Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:42.994 37
5 213 Rasmus Andersson SMK Eksjö MC & US MAFI MX Team/Yamaha yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:47.405 36
6 34 Viktor Hergen Ekengren Sunne MX Klubb KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:56.706 35
7 716 Martin Holm Tibro MK 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 26:02.566 34
8 351 Jeff Oxelmark Nynäshamns MCK Carla Pro Shop Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 26:20.007 33
9 35 Emil Carlbäck Sunne MX Klubb yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 26:25.969 32
10 702 Morten Hågen Strøm nmk gardermoen 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 12 26:26.083 31
11 80 Alexander Ivarsson MK Orion 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 26:59.929 30
12 499 Stefan Olsson SMK Dala Falun Husqvarna 125cc 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:02.551 29
13 46 Jonatan Ström Stenungsunds MS ktm 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:08.923 28
14 681 Sebastian Gillberg BMK Uddevalla Speedequipment Racing Sport KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:12.510 27
15 977 Per Tony Rudberg eidskog mx Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 12 27:12.994 26
16 921 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Team Bloms MX World Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:14.992 25
17 298 Linus Kihlberg SMK Östgöta MC-Förening MC Montörerna i Norrköping Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:29.978 24
18 50 Gustav Persson Hagfors MS Team Ljunggrens Motor KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:35.703 23
19 79 Christoffer Larsson Kils MK Motorcykel Team Däckmäster 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 25:29.511 22
20 33 Markus Nilsson Sunne MX Klubb YAMAHA 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 25:30.898 21
21 812 Marco Herberg TinnSnøscooterKlubb 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 11 25:54.927 20
22 972 Casper Eriksson SMK Eksjö MC & US yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 26:16.781 19
23 55 Marcus Berglund Nynäshamns MCK Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 26:24.052 18
24 644 Sondre Bosaaen Mjøs-Cross MXK KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 11 26:29.356 17
25 399 Christoffer Sjöberg Kils MK Motorcykel Team Ljunggrens Motor ktm 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 26:45.493 16
26 59 Kevin Palmér Värmdö MK 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 27:07.687 15
27 110 Emil Dahlqvist BMK Uddevalla 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 27:49.347 14
28 746 Niclas Lindskog SMK Eksjö MC & US 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 25:29.082 13
29 492 Benjamin Lövgren MSK Hammaren Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 26:10.388 12
30 74 Albin Pettersson Christinehamns MK Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 26:19.799 11
31 596 Emil Kristoffer A Ellefsen Modum Motocrossklubb Kawasaki 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 8 22:15.869 10
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)