Resultat Lördag - Heat 1 Kval 1 85 U
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 471 Emil Jönrup Varbergs MK CEC Racing KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:01.351 0
2 491 Elias Persson MK Orion Kenneth Gundersen MX Team KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:06.877 0
3 727 Marcus Gredinger Järva MK Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:08.393 0
4 523 Håkon Fredriksen Hjørring motorsport HÅKON SPORT 85cc U (85cc, 10-16) DK 9 20:11.505 0
5 22 Marcus Lagerberg-Hoen Hagfors MS Ktm 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:27.220 0
6 558 Benjamin Löwenhaft Hallsbergs MK 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:36.066 0
7 32 David Krantz Karlskoga-Degerfors MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:40.150 0
8 971 Tor Modin MX Stockholm MCK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:41.535 0
9 13 Jonas Börjesson BMK Uddevalla Speedequipment Racing Sport Suzuki 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:48.760 0
10 58 Zebastian Wennerlund Hallsbergs MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 20:50.329 0
11 800 Tobias Fält BMK Uddevalla 85cc U (85cc, 10-16) 9 21:02.947 0
12 953 Kim Gustafsson Vimmerby MS KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 21:17.883 0
13 220 Hugo Lennholm AMF Årsunda Speedstore 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 21:33.051 0
14 818 Tobias Svensson Huskvarna MK KTM MMW EVO 85cc U (85cc, 10-16) SE 8 20:10.442 0
15 45 Joakim Julin Stenungsunds MS KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 8 20:28.049 0
16 253 Arvid Bogehäll Örebro MK Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) 8 20:39.264 0
17 8 Jordan Edqvist Johansson Kils MK Motorcykel Ktm 85cc U (85cc, 10-16) 8 21:39.381 0
18 31 Sebastian Næss Borg Mck Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 8 22:01.875 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)