Resultat Lördag - Heat 5 A-Final 85 U
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 542 Axel Semb SMK Dala Falun Kenneth Gundersen MX Team KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 26:28.315 0
2 523 Håkon Fredriksen Hjørring motorsport HÅKON SPORT 85cc U (85cc, 10-16) DK 12 26:28.709 0
3 491 Elias Persson MK Orion Kenneth Gundersen MX Team KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 27:03.479 0
4 22 Marcus Lagerberg-Hoen Hagfors MS Ktm 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 27:18.112 0
5 300 Adrian Åminne-Karlsson Filipstads MC 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 27:19.429 0
6 32 David Krantz Karlskoga-Degerfors MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 27:43.502 0
7 777 Emils Karklins Örebro MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 27:43.781 0
8 471 Emil Jönrup Varbergs MK CEC Racing KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 27:52.425 0
9 616 Alexander Salonen Hisingens MK CEC Racing KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 28:05.660 0
10 558 Benjamin Löwenhaft Hallsbergs MK 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 28:11.748 0
11 971 Tor Modin MX Stockholm MCK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 28:13.554 0
12 128 Casper Olsen Lier 85cc U (85cc, 10-16) NO 12 28:17.810 0
13 13 Jonas Börjesson BMK Uddevalla Speedequipment Racing Sport Suzuki 85cc U (85cc, 10-16) SE 12 29:22.692 0
14 953 Kim Gustafsson Vimmerby MS KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:35.255 0
15 800 Tobias Fält BMK Uddevalla 85cc U (85cc, 10-16) 11 26:39.834 0
16 294 André Högberg SMK Tierp Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:41.162 0
17 526 Filip Åkesson SMK Hedemoraavdelning KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:42.345 0
18 220 Hugo Lennholm AMF Årsunda Speedstore 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:47.799 0
19 832 Rasmus Stridh Hallsbergs MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 27:40.882 0
20 188 Sander Karlsen Borg mck Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 11 27:53.701 0
21 818 Tobias Svensson Huskvarna MK KTM MMW EVO 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 27:56.976 0
22 159 Mats Bye Martinsen Borg mc Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 11 28:00.262 0
23 179 Niclas Hansen Enebakk motorsportklubb TM Racing 85cc U (85cc, 10-16) NO 11 28:27.470 0
24 994 Cornelius Andreassen Borg Mck Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 10 26:57.896 0
25 58 Zebastian Wennerlund Hallsbergs MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 10 28:58.449 0
26 606 Noa Björkeng Västerås MK Motostar Racing Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) SE 7 15:34.647 0
27 230 Patrik Granelund Åsätra MK SUZUKI 85cc U (85cc, 10-16) SE 6 18:06.324 0
28 571 Eddie Vulkan SMK Trollhättan Speedequipment Racing Sport KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 2 4:58.004 0
29 45 Joakim Julin Stenungsunds MS KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 2 5:20.818 0
30 727 Marcus Gredinger Järva MK Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) SE 1 2:45.973 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)