Resultat Lördag - Heat 9 Final 2 125 U17
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 499 Stefan Olsson SMK Dala Falun Husqvarna 125cc 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:25.365 40
2 692 Danne Karlsson Sala MSK KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:26.953 39
3 213 Rasmus Andersson SMK Eksjö MC & US MAFI MX Team/Yamaha yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:55.861 38
4 702 Morten Hågen Strøm nmk gardermoen 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 12 25:59.612 37
5 52 Albin Gerhardsson Hallsbergs MK Team Marinfritid.com 2014 Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 25:59.820 36
6 34 Viktor Hergen Ekengren Sunne MX Klubb KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 26:07.029 35
7 716 Martin Holm Tibro MK 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 26:16.435 34
8 351 Jeff Oxelmark Nynäshamns MCK Carla Pro Shop Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 26:17.768 33
9 972 Casper Eriksson SMK Eksjö MC & US yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 26:28.284 32
10 80 Alexander Ivarsson MK Orion 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:12.251 31
11 681 Sebastian Gillberg BMK Uddevalla Speedequipment Racing Sport KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:23.568 30
12 977 Per Tony Rudberg eidskog mx Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 12 27:28.835 29
13 517 Isak Gifting SMK Dala Falun Team Katalysatoråtervinning KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:32.094 28
14 33 Markus Nilsson Sunne MX Klubb YAMAHA 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:33.256 27
15 46 Jonatan Ström Stenungsunds MS ktm 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 12 27:36.451 26
16 79 Christoffer Larsson Kils MK Motorcykel Team Däckmäster 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 25:27.268 25
17 50 Gustav Persson Hagfors MS Team Ljunggrens Motor KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 25:30.253 24
18 812 Marco Herberg TinnSnøscooterKlubb 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 11 26:00.150 23
19 298 Linus Kihlberg SMK Östgöta MC-Förening MC Montörerna i Norrköping Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 26:19.800 22
20 55 Marcus Berglund Nynäshamns MCK Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 26:42.332 21
21 492 Benjamin Lövgren MSK Hammaren Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 11 27:36.165 20
22 110 Emil Dahlqvist BMK Uddevalla 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 25:47.781 19
23 644 Sondre Bosaaen Mjøs-Cross MXK KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 10 26:03.606 18
24 746 Niclas Lindskog SMK Eksjö MC & US 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 27:08.246 17
25 74 Albin Pettersson Christinehamns MK Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 27:27.924 16
26 596 Emil Kristoffer A Ellefsen Modum Motocrossklubb Kawasaki 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 10 27:31.075 15
27 921 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Team Bloms MX World Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 8 19:25.766 14
28 59 Kevin Palmér Värmdö MK 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 6 15:46.586 13
29 35 Emil Carlbäck Sunne MX Klubb yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 3 6:56.620 12
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)