Resultat Söndag - Heat 1 Kval 1 85 U
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 523 Håkon Fredriksen Hjørring motorsport HÅKON SPORT 85cc U (85cc, 10-16) DK 9 20:59.393 0
2 727 Marcus Gredinger Järva MK Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 21:22.545 0
3 558 Benjamin Löwenhaft Hallsbergs MK 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 21:23.581 0
4 22 Marcus Lagerberg-Hoen Hagfors MS Ktm 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 21:29.744 0
5 58 Zebastian Wennerlund Hallsbergs MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 21:59.601 0
6 777 Emils Karklins Örebro MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 22:19.241 0
7 179 Niclas Hansen Enebakk motorsportklubb TM Racing 85cc U (85cc, 10-16) NO 9 22:45.123 0
8 571 Eddie Vulkan SMK Trollhättan Speedequipment Racing Sport KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 22:50.522 0
9 526 Filip Åkesson SMK Hedemoraavdelning KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 22:54.826 0
10 953 Kim Gustafsson Vimmerby MS KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 9 23:37.084 0
11 159 Mats Bye Martinsen Borg mc Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 8 21:25.431 0
12 31 Sebastian Næss Borg Mck Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 8 23:20.333 0
13 253 Arvid Bogehäll Örebro MK Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) 8 23:29.598 0
14 8 Jordan Edqvist Johansson Kils MK Motorcykel Ktm 85cc U (85cc, 10-16) 7 22:31.940 0
15 27 Linus Åhlberg Karlskoga-Degerfors MK ktm 85cc U (85cc, 10-16) SE 7 23:07.028 0
16 994 Cornelius Andreassen Borg Mck Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 6 22:13.439 0
17 230 Patrik Granelund Åsätra MK SUZUKI 85cc U (85cc, 10-16) SE 1 5:06.399 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)