Resultat Söndag - Heat 4 A-Final 85 U
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 523 Håkon Fredriksen Hjørring motorsport HÅKON SPORT 85cc U (85cc, 10-16) DK 11 24:47.811 0
2 542 Axel Semb SMK Dala Falun Kenneth Gundersen MX Team KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 25:01.886 0
3 471 Emil Jönrup Varbergs MK CEC Racing KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 25:22.922 0
4 300 Adrian Åminne-Karlsson Filipstads MC 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 25:35.077 0
5 294 André Högberg SMK Tierp Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 25:47.308 0
6 727 Marcus Gredinger Järva MK Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 25:49.135 0
7 616 Alexander Salonen Hisingens MK CEC Racing KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 25:53.960 0
8 971 Tor Modin MX Stockholm MCK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 25:57.129 0
9 128 Casper Olsen Lier 85cc U (85cc, 10-16) NO 11 25:58.813 0
10 32 David Krantz Karlskoga-Degerfors MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:04.317 0
11 22 Marcus Lagerberg-Hoen Hagfors MS Ktm 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:13.007 0
12 58 Zebastian Wennerlund Hallsbergs MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:37.847 0
13 526 Filip Åkesson SMK Hedemoraavdelning KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:40.112 0
14 631 Mattias Erlandsson SMK Kungsör Team Ljunggrens Motor 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 26:56.711 0
15 13 Jonas Börjesson BMK Uddevalla Speedequipment Racing Sport Suzuki 85cc U (85cc, 10-16) SE 11 27:10.518 0
16 571 Eddie Vulkan SMK Trollhättan Speedequipment Racing Sport KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 10 25:18.959 0
17 953 Kim Gustafsson Vimmerby MS KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 10 25:55.610 0
18 159 Mats Bye Martinsen Borg mc Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 10 26:08.850 0
19 74 Joakim Johansen Borg mck Yamaha 85cc U (85cc, 10-16) NO 10 26:18.283 0
20 832 Rasmus Stridh Hallsbergs MK KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 10 26:18.691 0
21 994 Cornelius Andreassen Borg Mck Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 10 26:23.571 0
22 818 Tobias Svensson Huskvarna MK KTM MMW EVO 85cc U (85cc, 10-16) SE 10 26:37.064 0
23 188 Sander Karlsen Borg mck Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 10 27:31.228 0
24 253 Arvid Bogehäll Örebro MK Husqvarna 85cc U (85cc, 10-16) 9 26:07.849 0
25 31 Sebastian Næss Borg Mck Kawasaki 85cc U (85cc, 10-16) NO 9 26:27.561 0
26 27 Linus Åhlberg Karlskoga-Degerfors MK ktm 85cc U (85cc, 10-16) SE 8 26:34.773 0
27 558 Benjamin Löwenhaft Hallsbergs MK 85cc U (85cc, 10-16) SE 5 11:47.180 0
28 491 Elias Persson MK Orion Kenneth Gundersen MX Team KTM 85cc U (85cc, 10-16) SE 4 9:04.534 0
29 220 Hugo Lennholm AMF Årsunda Speedstore 85cc U (85cc, 10-16) SE 1 2:54.826 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)