Resultat Söndag - Heat 8 Final 1 125 U17
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 499 Stefan Olsson SMK Dala Falun Husqvarna 125cc 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 20:53.166 30
2 692 Danne Karlsson Sala MSK KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 20:55.610 29
3 213 Rasmus Andersson SMK Eksjö MC & US MAFI MX Team/Yamaha yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 21:25.458 28
4 52 Albin Gerhardsson Hallsbergs MK Team Marinfritid.com 2014 Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 21:25.747 27
5 517 Isak Gifting SMK Dala Falun Team Katalysatoråtervinning KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 21:39.033 26
6 34 Viktor Hergen Ekengren Sunne MX Klubb KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 21:46.814 25
7 702 Morten Hågen Strøm nmk gardermoen 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 10 21:57.492 24
8 972 Casper Eriksson SMK Eksjö MC & US yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 22:09.708 23
9 351 Jeff Oxelmark Nynäshamns MCK Carla Pro Shop Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 22:17.054 22
10 977 Per Tony Rudberg eidskog mx Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 10 22:29.510 21
11 80 Alexander Ivarsson MK Orion 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 22:32.940 20
12 921 Jesper Gangfors SMK Eksjö MC & US Team Bloms MX World Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 22:33.916 19
13 681 Sebastian Gillberg BMK Uddevalla Speedequipment Racing Sport KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 22:58.232 18
14 33 Markus Nilsson Sunne MX Klubb YAMAHA 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 22:59.671 17
15 298 Linus Kihlberg SMK Östgöta MC-Förening MC Montörerna i Norrköping Yamaha 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 23:05.150 16
16 50 Gustav Persson Hagfors MS Team Ljunggrens Motor KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 10 23:07.485 15
17 46 Jonatan Ström Stenungsunds MS ktm 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 9 21:07.838 14
18 399 Christoffer Sjöberg Kils MK Motorcykel Team Ljunggrens Motor ktm 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 9 21:20.593 13
19 55 Marcus Berglund Nynäshamns MCK Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 9 21:35.216 12
20 644 Sondre Bosaaen Mjøs-Cross MXK KTM 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 9 22:06.891 11
21 59 Kevin Palmér Värmdö MK 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 9 22:07.671 10
22 110 Emil Dahlqvist BMK Uddevalla 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 9 22:48.343 9
23 746 Niclas Lindskog SMK Eksjö MC & US 125cc (U17) (125cc, 13-17) SE 9 23:06.433 8
24 666 Sindre Hansen NMK Gardermoen Husqvarna 125cc (U17) (125cc, 13-17) NO 7 15:26.284 7
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)