Resultat Alla klasser
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatTotal TimePoints
1 0 Niklas Persson Östhammars MK Beta 9 SE 01:13:53.56 20
2 0 Christofer Storck Örbyhus MCK Honda 9 SE 01:15:21.92 17
3 0 Felix Hallberg Göta MS KTM 9 SE 01:15:22.85 15
4 0 Kevin Hjertberg Lidköpings MCK KTM 9 SE 01:18:15.33 13
5 0 Samuel Zetterberg Göta MS Husqvarna 9 SE 01:18:18.70 11
6 0 Jonas Nilsson Fjugesta MS KTM 9 SE 01:18:52.06 10
7 0 Niclas Vickström SMK Hofors Husqvarna 9 SE 01:20:01.72 9
8 0 Filip Glennhammar Uppsala MK KTM 9 SE 01:20:59.84 8
9 0 Anton Bragd Lidköpings MCK KTM 9 SE 01:21:07.45 7
10 0 Martin Sjelin Uppsala MK KTM 9 SE 01:21:20.77 6
11 0 Martin Lindberg Hällefors MK Husqvarna 9 SE 01:21:52.50 5
12 0 Tomas Fagerlind Göta MS KTM 9 SE 01:22:02.20 4
13 0 Johan Nordström FMCK Skövde Yamaha 9 SE 01:22:43.82 3
14 0 Henrik Övragård Göta MS GasGas 9 SE 01:22:58.60 2
15 0 Rikard Malmberg Hogdals Motor Klubb Husqvarna 9 SE 01:24:17.97 1
16 0 Per Swartz SMK Vingåker KTM 9 SE 01:25:03.21 0
17 0 Mikael Hjelm Åtvidabergs MCK KTM 9 SE 01:25:10.43 0
18 0 Calle Bergström AMF Årsunda KTM 9 SE 01:25:19.37 0
19 0 Fredrik Genander Nyköpings MS Husqvarna 9 SE 01:26:03.80 0
20 0 Rickard Persson Hogdals Motor Klubb KTM 9 SE 01:27:26.99 0
21 0 Robert Ånstrand Uppsala MK KTM 9 SE 01:28:51.31 0
22 0 Simon Väliste Göta MS Team Aluns Motor Beta 9 SE 01:30:52.05 0
23 0 Gert Gustafsson FMCK Stockholm KTM 9 SE 01:31:00.07 0
24 0 Johan Eriksson Östhammars MK KTM 9 SE 01:31:03.23 0
25 0 Daniel Andersson Åtvidabergs MCK KTM 9 SE 01:31:31.12 0
26 0 Torbjörn Grundin MCK 4 All Husqvarna 9 SE 01:37:33.44 0
27 0 Per Persson Örbyhus MCK 9 SE 01:41:11.70 0
28 0 Andreas Valtersson Smålandsstenar MK Husqvarna 9 SE 01:44:33.54 0
0 Ulf Böckerman AMF Årsunda TM 9 SE BRUTIT
0 Daniel Persson FMCK Hässleholm Husqvarna 9 SE BRUTIT
0 Mårten Aakre AMF Årsunda KTM 9 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)