Resultat Alla klasser
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatTotal TimePoints
1 111 Elias Berggren Götene MK KTM 1 SE 01:02:39.14 25
2 199 Erik Persson FMCK Skövde KTM 1 SE 01:02:48.52 22
3 169 Albin Berglund Hudiksvalls MCK KTM 1 SE 01:03:00.03 20
4 141 André Blohmé FMCK Hässleholm JE68 Racing Team KTM 1 SE 01:05:56.82 18
5 148 Melvin Nordgren Örebro MK Team Marin&Fritid 2019 Husqvarna 1 SE 01:06:50.81 16
6 126 Oskar Willén Sala MSK Husqvarna 1 SE 01:06:55.25 15
7 132 Olle Mårtensson Gislaveds MK Team MWE Yamaha 1 SE 01:07:12.90 14
8 114 Carl Olsson FMCK Skövde KTM 1 SE 01:07:27.13 13
9 115 Anton Karlsson SMK Vingåker KTM 1 SE 01:07:31.68 12
10 151 Karl Lennartsson FMCK Eksjö Husqvarna 1 SE 01:07:42.19 11
11 180 Hugo Josefsson Upplands Väsby MK KTM 1 SE 01:08:22.62 10
12 131 Rasmus Görl Göta MS KTM 1 SE 01:08:58.38 9
13 137 Alfred Karlsson FMCK Skövde Husqvarna 1 SE 01:09:45.40 8
14 142 Robin Gunnarsson MK Pionjär KTM 1 SE 01:09:49.70 7
15 177 Gustav Eriksson Sala MSK KTM 1 SE 01:10:03.51 6
16 124 Theodor Franzén Botkyrka MK 1 SE 01:10:20.85 5
17 116 Alfred Sundgren Götene MK Team A-Moto KTM 1 SE 01:10:42.22 4
18 150 Algot Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 1 SE 01:10:42.83 3
19 140 Ludvig Hamberg FMCK Skövde Stombergs Racing Husqvarna 1 SE 01:10:48.70 3
20 190 Hugo Andersson FMCK Skövde Stombergs Racing KTM 1 SE 01:10:50.69 1
21 161 Ed Permstäde Kilsbergens Motorklubb Team Marin&Fritid 2019 KTM 1 SE 01:10:51.76 0
22 121 Edvin Wiberg Solshesters MCK Yamaha 1 SE 01:10:54.40 0
23 168 Linus Knutsson Falköpings MK KTM 1 SE 01:11:13.07 0
24 138 Theodor Popp SMK Värnamo KTM 1 SE 01:11:14.59 0
25 162 Hugo Holmberg FMCK Eksjö Husqvarna 1 SE 01:13:47.93 0
26 134 Dennis Sahlin Hudiksvalls MCK Team Thorells MX KTM 1 SE 01:15:23.13 0
27 192 Elias Nieroth FMCK Skövde KTM 1 SE 01:15:50.58 0
28 174 John Kopp Lidköpings MCK KTM 1 SE 01:18:05.55 0
29 158 Max Hammarbäck Karlskoga EK Team Ljunggrens Motor KTM 1 SE 01:22:50.08 0
30 194 Liam Nilsson Stenungsunds MS KTM 1 SE 01:23:20.34 0
31 187 Alfred Henrysson FMCK Eksjö KTM 1 SE 01:23:55.32 0
32 157 Nils Anderberg Botkyrka MK TM 1 SE 01:26:34.54 0
33 144 Harry Åberg Gislaveds MK KTM 1 SE 01:33:22.18 0
181 Felix Carell FMCK Malmö JE68 Racing Team KTM 1 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)