Resultat Open
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamKlassNat.DiffPoäng
1 31 Emil Harr Gargnäs MK Open SE 0 25
2 40 Oskar Norum Umeå AK Open SE 6 22
3 34 Filip Öhman Tväråns Intresseförening Open SE 14 20
4 30 Lukas Johansson Gargnäs MK Open SE 18 18
5 21 Adam Öhman Tväråns Intresseförening Open SE 18 16
6 259 John Stenberg Lofsdalens Skoterklubb Open SE 23 14
7 681 Albin Lundqvist Arvidsjaurs MS Team Mellanströms Open SE 26 12
8 58 Axel Johansson Tavelsjö SK Open SE 28 10
9 144 Sebastian Drotz Härjedalens AK Open SE 29 8
10 33 Hampus Löfvenius Bygdsiljum Motorklubb Open SE 34 7
11 56 Linus Åberg Bollnäs MK Open SE 38 6
12 20 Albin Lindblom Skellefteå MS Open SE 40 5
13 294 Per Mikael Wagenius Team Walles MK Open SE 44 4
14 999 Magnus Reiten Singsås MK Open NO 44 3
15 227 Marcus Johansson Östersunds SSK Open SE 44 2
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)