Resultat USM 125cc Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tid
1 425 Casper Olsen NMK Follo Husqvarna 125cc (U17) NO 13 25:44.231 1:56.009 25 2:04.878
2 540 Axel Semb Folkare MK MX Academy/Karlströms Motor/Husqvarna Motocycles Husqvarna 125cc (U17) SE 13 8.384 25:52.615 1:56.606 8.384 22 2:01.366
3 727 Marcus Gredinger MK Orion Husqvarna 125cc (U17) SE 13 13.531 25:57.762 1:55.492 5.147 20 2:03.764
4 454 Liam Hanström Anderslövs MK Motostar Racing Yamaha 125cc (U17) SE 13 19.087 26:03.318 1:57.310 5.556 18 2:03.579
5 602 Felix Boberg Uppsala MK Team EMX Racing KTM 125cc (U17) SE 13 21.924 26:06.155 1:56.561 2.837 16 2:03.815
6 294 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha 125cc (U17) SE 13 24.842 26:09.073 1:58.322 2.918 15 2:00.271
7 414 Rasmus Varg Västerås MK Husqvarna Motorcycles Scandinavia Husqvarna 125cc (U17) SE 13 51.908 26:36.139 1:59.180 27.066 14 2:07.358
8 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK SPEEDTOOL Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:01.751 26:45.982 2:00.771 9.843 13 2:06.733
9 154 Victor Andersson Hagfors MS Team Ljunggrens Motor KTM 125cc (U17) SE 13 1:10.704 26:54.935 2:00.581 8.953 12 2:09.232
10 97 Råg Rindal Surnadal Motocrossklubb Yamaha 125cc (U17) NO 13 1:18.009 27:02.240 2:02.354 7.305 11 2:05.010
11 599 Noah Englund Luleå MS Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:20.692 27:04.923 1:59.753 2.683 10 2:05.110
12 610 Jesper Storm Tidaholms MK SPEEDTOOL Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:25.175 27:09.406 2:03.369 4.483 9 2:08.716
13 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla SPEEDTOOL Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:38.200 27:22.431 2:02.257 13.025 8 2:06.882
14 238 Viktor Andersson Folkare MK MX Academy/Karlströms Motor/Husqvarna Motocycles Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:45.465 27:29.696 2:02.719 7.265 7 2:24.430
15 201 William Tellgren SMK Östgöta MC-Förening KTM 125cc (U17) SE 13 1:47.289 27:31.520 2:02.864 1.824 6 2:08.017
16 549 Arvid Isaksson Linköpings MS CEC Racing Husqvarna 125cc (U17) SE 13 1:47.385 27:31.616 2:04.146 0.096 5 2:06.210
17 495 Josef Andersson Varbergs MK KTM 125cc (U17) SE 13 2:02.333 27:46.564 2:02.397 14.948 4 2:14.715
18 924 William Melin MK Orion Team Din MC/Monster Energy/Motul KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:47.458 2:03.682 1 Lap 3 2:12.945
19 710 Filip Isaksson Uppsala MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:54.462 2:05.293 7.004 2 2:11.708
20 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. Team Keva Motor AB Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:55.264 2:06.448 0.802 1 2:10.859
21 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 25:57.253 2:05.284 1.989 0 2:10.789
22 491 Elias Persson MK Orion KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:03.045 2:03.283 5.792 0 2:15.610
23 109 Hampus Lindgren Uppsala MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:05.053 2:07.102 2.008 0 2:12.825
24 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:25.572 2:06.135 20.519 0 2:12.159
25 620 Oscar Rooth Haninge MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:26.977 2:08.050 1.405 0 2:11.059
26 277 Eddie Lind Uppsala MK KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:56.688 2:10.623 29.711 0 2:12.764
27 89 Benjamin Göthenberg Åbågen MCK Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:57.694 2:11.114 1.006 0 2:15.484
28 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun Team Katalysatoråtervinning KTM 125cc (U17) SE 12 1 Lap 27:44.791 2:01.961 47.097 0 2:37.506
DNF 280 William Davidsson Getinge MK KTM 125cc (U17) SE 5 DNF 10:59.926 2:08.401 0 RETIRED
DNF 180 Jakob Zetterholm Linköpings MS Team Allbetong i Östergötland MX KTM 125cc (U17) SE 2 DNF 4:32.980 2:11.361 0 RETIRED
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)