Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tid
1 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 10 19:03.721 1:50.841 25 1:59.341
2 18 Vsevolod Brylyakow Nmck JWR yamaha racing Yamaha MX1 RU 10 1.110 19:04.831 1:51.922 1.110 22 1:55.605
3 297 Anton Gole Vissefjärda CK JWR yamaha racing Yamaha MX1 SE 10 8.426 19:12.147 1:52.418 7.316 20 1:57.392
4 22 Kevin Strijbos Nmck JWR yamaha racing Yamaha MX1 BE 10 23.867 19:27.588 1:52.827 15.441 18 2:04.302
5 243 Emil Berggren Örebro MK KTM Scandinavia KTM MX1 SE 10 30.972 19:34.693 1:54.214 7.105 16 2:01.936
6 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK KTM MX1 SE 10 34.325 19:38.046 1:54.759 3.353 15 2:01.390
7 42 Anton Wallstén Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 10 41.426 19:45.147 1:55.694 7.101 14 2:01.895
8 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK Speedequipment Racing Sports Honda MX1 SE 10 45.841 19:49.562 1:55.828 4.415 13 2:03.853
9 136 Håkon Mindrebøe Svinndal motocrossklubb Yamaha Scandinavia/ AGM MX1 NO 10 48.178 19:51.899 1:55.483 2.337 12 2:02.633
10 10 Miro Sihvonen Finland KTM Scandinavia KTM MX1 SK 10 51.143 19:54.864 1:54.988 2.965 11 2:07.316
11 16 Oskar Olsson Hökensås MCK SPEEDTOOL Racing Husqvarna MX1 SE 10 1:13.218 20:16.939 1:56.863 22.075 10 2:15.021
12 198 Jesper Hansson Landskrona MK JE68 Racing Team KTM MX1 SE 10 1:23.111 20:26.832 1:58.709 9.893 9 2:03.785
13 195 Felix Nilsson Skivarps MK JE68 Racing Team KTM MX1 SE 10 1:31.225 20:34.946 1:59.409 8.114 8 2:06.190
14 122 Max Erlandsson Varbergs MK Nilssons Motor Honda MX Team Honda MX1 SE 10 1:32.756 20:36.477 1:59.368 1.531 7 2:05.961
15 2 Tom Johnsson Stenungsunds MS JE68 Racing Team KTM MX1 SE 10 1:37.752 20:41.473 1:58.129 4.996 6 2:08.216
16 234 Mattias Augustsson MC Alingsås Speedequipment Racing Sports KTM MX1 SE 10 1:54.810 20:58.531 2:00.174 17.058 5 2:05.582
17 35 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK Team Eliasson Racing Kawasak MX1 SE 10 1:56.350 21:00.071 2:03.453 1.540 4 2:04.127
18 766 Anton Nordström Stenungsunds MS Team Ronnangsgard Racing Yamaha MX1 SE 10 2:00.574 21:04.295 1:58.312 4.224 3 2:04.983
19 177 Adam Sundin Huskvarna MK Absolut MX Kawasak MX1 SE 9 1 Lap 19:07.368 2:02.503 1 Lap 2 2:11.773
20 34 Casper Lindholm Linköpings MS Team Bloms MX Racing Husqvarna MX1 SE 9 1 Lap 19:12.438 2:02.453 5.070 1 2:10.355
21 237 Linus Grelsson Njurunda MK Husqvarna MX1 SE 9 1 Lap 19:18.604 2:02.170 6.166 0 2:10.803
22 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Kawasak MX1 SE 9 1 Lap 19:21.347 2:05.323 2.743 0 2:09.261
23 781 Lucas Jensen Rödeby CK MMG MC & ATV Yamaha Racing Team Yamaha MX1 SE 9 1 Lap 19:21.448 2:06.020 0.101 0 2:07.223
24 76 Pontus Ståhl Hjo MK Stombergs Racing KTM MX1 SE 9 1 Lap 19:26.999 2:04.784 5.551 0 2:13.488
25 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 9 1 Lap 19:30.414 2:02.417 3.415 0 2:09.334
26 155 Jonas Bergström Göta MS Team Yamaha Center Västerås Yamalube Yamaha MX1 SE 9 1 Lap 19:32.168 2:05.312 1.754 0 2:11.960
27 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK Yamaha MX1 SE 9 1 Lap 19:33.792 2:05.760 1.624 0 2:07.696
28 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög MX1 SE 9 1 Lap 19:41.794 2:08.028 8.002 0 2:12.031
29 337 Vegard Falmår Bybergsanden motocrossklubb Cross Centeret Snellingen MX1 NO 9 1 Lap 19:49.269 2:06.467 7.475 0 2:13.667
30 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 9 1 Lap 19:51.472 2:08.438 2.203 0 2:14.726
31 188 Tim Olsson Skivarps MK Motostar Racing Yamaha MX1 SE 9 1 Lap 19:53.170 2:09.287 1.698 0 2:13.959
32 597 Robin Andersson MK Tranan MX1 SE 9 1 Lap 19:53.776 2:07.053 0.606 0 2:14.719
33 156 Niklas Pettersson Göta MS Husqvarna MX1 SE 9 1 Lap 20:00.697 2:04.645 6.921 0 3:10.052
34 630 Albin Stridsby Tomelilla MK MX1 SE 9 1 Lap 20:38.012 2:06.017 37.315 0 2:07.934
35 40 Jonatan Mattsson Linköpings MS MX1 SE 7 3 Laps 20:23.832 2:01.483 2 Laps 0 7:50.065
DNF 147 Jesper Jönsson Sösdala MK Husqvarna Motorcycles Scandinavia Husqvarna MX1 SE 7 DNF 14:14.102 1:55.788 0 RETIRED
DNF 74 Johan Carlsson Västerås MK MX1 SE 6 DNF 12:39.988 2:01.850 0 RETIRED
DNF 292 Joacim Clemin Njurunda MK CMS Racing/ EP Finans Kawasak MX1 SE 4 DNF 9:19.083 2:05.538 0 RETIRED
DNF 108 Tommie Henriksson Örebro MK Honda MX1 SE 2 DNF 4:24.511 2:08.330 0 RETIRED
DNF 7 Niclas Gustavsson Tibro MK CEC Racing Honda MX1 SE 1 DNF 1:58.690 0 RETIRED
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)