Resultat USM 125cc Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsLast Time
1 540 Axel Semb Folkare MK 125cc (U17) SE 12 25:11.573 2:02.396 25 2:05.666
2 727 Marcus Gredinger MK Orion Husqvarna 125cc (U17) SE 12 2.540 25:14.113 2:02.629 2.540 22 2:05.368
3 294 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha 125cc (U17) SE 12 7.054 25:18.627 2:03.530 4.514 20 2:08.271
4 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 12 29.700 25:41.273 2:03.561 22.646 18 2:16.663
5 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 12 40.989 25:52.562 2:03.032 11.289 16 2:19.189
6 425 Casper Olsen NMK Follo 125cc (U17) NO 12 54.592 26:06.165 2:04.986 13.603 15 2:20.671
7 602 Felix Boberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 1:01.007 26:12.580 2:08.983 6.415 14 2:15.485
8 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 12 1:13.463 26:25.036 2:08.865 12.456 13 2:16.505
9 599 Noah Englund Luleå MS Husqvarna 125cc (U17) SE 12 1:14.788 26:26.361 2:07.109 1.325 12 2:10.460
10 97 Råg Rindal Surnadal Motocrossklubb 125cc (U17) NO 12 1:15.537 26:27.110 2:09.162 0.749 11 2:10.795
11 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 12 1:21.876 26:33.449 2:11.193 6.339 10 2:16.409
12 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 12 1:25.724 26:37.297 2:10.902 3.848 9 2:13.529
13 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 12 1:28.624 26:40.197 2:10.117 2.900 8 2:14.524
14 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 12 1:41.679 26:53.252 2:08.888 13.055 7 2:14.636
15 201 William Tellgren SMK Östgöta MC-Förening 125cc (U17) SE 12 1:57.313 27:08.886 2:13.734 15.634 6 2:18.050
16 549 Arvid Isaksson Linköpings MS 125cc (U17) SE 12 2:11.743 27:23.316 2:12.881 14.430 5 2:21.087
17 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 2:35.244 27:46.817 2:12.417 23.501 4 2:40.136
18 109 Hampus Lindgren Uppsala MK KTM 125cc (U17) SE 11 1 Lap 25:15.195 2:13.789 1 Lap 3 2:21.562
19 620 Oscar Rooth Haninge MK 125cc (U17) SE 11 1 Lap 25:19.866 2:11.809 4.671 2 2:19.855
20 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. 125cc (U17) SE 11 1 Lap 25:39.736 2:16.358 19.870 1 2:23.316
21 924 William Melin MK Orion 125cc (U17) SE 11 1 Lap 25:47.078 2:15.225 7.342 0 2:24.795
22 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:00.376 2:14.241 13.298 0 2:29.391
23 280 William Davidsson Getinge MK 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:20.008 2:18.237 19.632 0 2:27.545
24 277 Eddie Lind Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:23.552 2:18.690 3.544 0 2:24.641
25 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:52.814 2:16.526 29.262 0 2:16.526
26 89 Benjamin Göthenberg Åbågen MCK 125cc (U17) SE 11 1 Lap 27:32.897 2:19.403 40.083 0 2:44.369
27 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun 125cc (U17) SE 6 6 Laps 14:48.633 2:14.640 5 Laps 0 2:46.824
28 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 5 7 Laps 11:33.740 2:16.530 1 Lap 0 2:18.401
29 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 4 8 Laps 11:39.504 2:15.923 1 Lap 0 4:29.662
30 491 Elias Persson MK Orion 125cc (U17) SE 3 9 Laps 6:45.284 2:11.936 1 Lap 0 2:15.063
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)