Resultat USM 125cc Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPoints
1 425 Casper Olsen Follo 125cc (U17) NO 12 25:59.422 1:59.647 25
2 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 12 18.993 26:18.415 2:00.606 18.993 22
3 568 Max Pålsson Landskrona MK KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) SE 12 21.049 26:20.471 2:01.730 2.056 20
4 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 12 27.908 26:27.330 2:02.287 6.859 18
5 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 12 33.160 26:32.582 2:02.076 5.252 16
6 294 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha 125cc (U17) SE 12 37.811 26:37.233 2:03.162 4.651 15
7 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 12 40.155 26:39.577 2:02.928 2.344 14
8 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 12 48.393 26:47.815 2:03.772 8.238 13
9 201 William Tellgren SMK Östgöta MC-Förening 125cc (U17) SE 12 1:02.560 27:01.982 2:05.899 14.167 12
10 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 12 1:03.872 27:03.294 2:04.757 1.312 11
11 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 12 1:09.171 27:08.593 2:04.119 5.299 10
12 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 1:15.328 27:14.750 2:04.395 6.157 9
13 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 12 1:16.818 27:16.240 2:04.449 1.490 8
14 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 12 1:18.161 27:17.583 2:05.075 1.343 7
15 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb 125cc (U17) SE 12 1:37.917 27:37.339 2:05.450 19.756 6
16 972 Arvid Modin MX Stockholm MCK Team MWE Yamaha 125cc (U17) SE 12 1:49.242 27:48.664 2:08.341 11.325 5
17 602 Felix Boberg Uppsala MK KTM 125cc (U17) SE 12 1:54.856 27:54.278 2:04.699 5.614 4
18 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun 125cc (U17) SE 12 2:21.475 28:20.897 2:07.563 26.619 3
19 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:01.118 2:09.352 1 Lap 2
20 81 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb Team Qbena Racing KTM 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:02.386 2:10.759 1.268 1
21 97 Råg Rindal Surnadal Motocrossklubb 125cc (U17) NO 11 1 Lap 26:03.617 2:08.065 1.231 0
22 723 Kim Johansson Linköpings MS Yamaha 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:05.310 2:11.358 1.693 0
23 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:07.188 2:07.843 1.878 0
24 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK Yamaha 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:10.071 2:09.846 2.883 0
25 277 Eddie Lind Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:11.143 2:10.628 1.072 0
26 924 William Melin MK Orion 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:17.433 2:10.049 6.290 0
27 549 Arvid Isaksson Linköpings MS 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:29.778 2:11.062 12.345 0
28 599 Noah Englund Luleå MS Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1 Lap 26:45.750 2:10.682 15.972 0
29 540 Axel Semb Folkare MK 125cc (U17) SE 3 9 Laps 9:51.093 2:08.041 8 Laps 0
30 620 Oscar Rooth Haninge MK 125cc (U17) SE 12 Laps 1:38.160 3 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)