Resultat USM 125cc Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 425 Casper Olsen Follo 125cc (U17) NO 12 25:59.422 25
2 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 12 26:18.415 22
3 568 Max Pålsson Landskrona MK KTM Scandinavia KTM 125cc (U17) SE 12 26:20.471 20
4 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 12 26:27.330 18
5 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 12 26:32.582 16
6 294 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha 125cc (U17) SE 12 26:37.233 15
7 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 12 26:39.577 14
8 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 12 26:47.815 13
9 201 William Tellgren SMK Östgöta MC-Förening 125cc (U17) SE 12 27:01.982 12
10 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 12 27:03.294 11
11 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 12 27:08.593 10
12 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 27:14.750 9
13 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 12 27:16.240 8
14 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 12 27:17.583 7
15 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb 125cc (U17) SE 12 27:37.339 6
16 972 Arvid Modin MX Stockholm MCK Team MWE Yamaha 125cc (U17) SE 12 27:48.664 5
17 602 Felix Boberg Uppsala MK KTM 125cc (U17) SE 12 27:54.278 4
18 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun 125cc (U17) SE 12 28:20.897 3
19 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 11 26:01.118 2
20 81 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb Team Qbena Racing KTM 125cc (U17) SE 11 26:02.386 1
21 97 Råg Rindal Surnadal Motocrossklubb 125cc (U17) NO 11 26:03.617 0
22 723 Kim Johansson Linköpings MS Yamaha 125cc (U17) SE 11 26:05.310 0
23 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 26:07.188 0
24 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK Yamaha 125cc (U17) SE 11 26:10.071 0
25 277 Eddie Lind Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 26:11.143 0
26 924 William Melin MK Orion 125cc (U17) SE 11 26:17.433 0
27 549 Arvid Isaksson Linköpings MS 125cc (U17) SE 11 26:29.778 0
28 599 Noah Englund Luleå MS Husqvarna 125cc (U17) SE 11 26:45.750 0
29 540 Axel Semb Folkare MK 125cc (U17) SE 3 9:51.093 0
30 620 Oscar Rooth Haninge MK 125cc (U17) SE 1:38.160 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)