Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoäng
1 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS Husqvarna MX1 SE 10 20:59.656 1:54.128 25
2 22 Kevin Strijbos Nmck JWR yamaha racing Yamaha MX1 BE 10 11.272 21:10.928 1:56.035 11.272 22
3 297 Anton Gole Vissefjärda CK Yamaha MX1 SE 10 24.769 21:24.425 1:53.801 13.497 20
4 16 Oskar Olsson Hökensås MCK Husqvarna MX1 SE 10 27.978 21:27.634 1:58.118 3.209 18
5 18 Vsevolod Brylyakow Nmck JWR yamaha racing Yamaha MX1 RU 10 36.786 21:36.442 1:54.407 8.808 16
6 42 Anton Wallstén Tibro MK Husqvarna MX1 SE 10 40.103 21:39.759 1:59.533 3.317 15
7 147 Jesper Jönsson Sösdala MK Husqvarna MX1 SE 10 42.801 21:42.457 2:00.052 2.698 14
8 234 Mattias Augustsson MC Alingsås KTM MX1 SE 10 46.785 21:46.441 1:59.536 3.984 13
9 294 Viktor Björklund Västerås MK KTM MX1 SE 10 49.761 21:49.417 1:59.206 2.976 12
10 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK Honda MX1 SE 10 59.818 21:59.474 1:59.133 10.057 11
11 34 Casper Lindholm Linköpings MS Husqvarna MX1 SE 10 1:01.245 22:00.901 2:01.512 1.427 10
12 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK Yamaha MX1 SE 10 1:03.265 22:02.921 2:01.642 2.020 9
13 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK KTM MX1 SE 10 1:04.569 22:04.225 2:00.033 1.304 8
14 20 Robert Friberg Tibro MK Husqvarna MX1 SE 10 1:09.648 22:09.304 2:01.065 5.079 7
15 766 Anton Nordström Stenungsunds MS Yamaha MX1 SE 10 1:12.347 22:12.003 1:59.611 2.699 6
16 195 Felix Nilsson Skivarps MK KTM MX1 SE 10 1:22.630 22:22.286 2:02.696 10.283 5
17 237 Linus Grelsson Njurunda MK Husqvarna MX1 SE 10 1:24.871 22:24.527 2:02.541 2.241 4
18 108 Tommie Henriksson Örebro MK Honda MX1 SE 10 1:28.481 22:28.137 2:02.347 3.610 3
19 155 Jonas Bergström Göta MS Yamaha MX1 SE 10 1:29.585 22:29.241 2:03.443 1.104 2
20 76 Pontus Ståhl Hjo MK KTM MX1 SE 10 1:31.494 22:31.150 2:02.733 1.909 1
21 7 Niclas Gustavsson Tibro MK Honda MX1 SE 10 1:41.009 22:40.665 2:04.991 9.515 0
22 35 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK Kawasaki MX1 SE 10 1:42.344 22:42.000 2:03.175 1.335 0
23 156 Niklas Pettersson Göta MS Husqvarna MX1 SE 10 1:49.070 22:48.726 2:03.396 6.726 0
24 1000 Fredrik Werner MK Tranan Honda MX1 SE 10 2:00.651 23:00.307 2:06.711 11.581 0
25 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Kawasaki MX1 SE 10 2:02.976 23:02.632 2:05.442 2.325 0
26 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel Husqvarna MX1 SE 10 2:05.099 23:04.755 2:05.882 2.123 0
27 231 Linus Astander Vissefjärda CK Honda MX1 SE 10 2:05.892 23:05.548 2:04.609 0.793 0
28 198 Jesper Hansson Landskrona MK KTM MX1 SE 9 1 Lap 21:01.065 2:04.820 1 Lap 0
29 243 Emil Berggren Örebro MK KTM MX1 SE 9 1 Lap 21:02.681 2:00.701 1.616 0
30 177 Adam Sundin Huskvarna MK Kawasaki MX1 SE 9 1 Lap 21:06.360 2:07.192 3.679 0
31 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Yamaha MX1 SE 9 1 Lap 21:07.438 2:06.361 1.078 0
32 446 Alexander Hultebring Linköpings MS KTM MX1 SE 9 1 Lap 21:10.175 2:07.396 2.737 0
33 122 Max Erlandsson Varbergs MK Honda MX1 SE 9 1 Lap 21:16.070 2:06.900 5.895 0
34 781 Lucas Jensen Rödeby CK Yamaha MX1 SE 9 1 Lap 21:18.519 2:07.554 2.449 0
35 118 Tim Petersson SMK Eksjö MC & US Honda MX1 SE 9 1 Lap 21:26.040 2:08.138 7.521 0
36 910 Filip Malmsten Katrineholms MCC KTM MX1 SE 9 1 Lap 21:28.742 2:07.536 2.702 0
37 37 Lukas Kahrle Linköpings MS KTM MX1 SE 9 1 Lap 21:35.998 2:09.017 7.256 0
38 188 Tim Olsson Skivarps MK Yamaha MX1 SE 9 1 Lap 21:37.582 2:09.445 1.584 0
39 292 Joacim Clemin Njurunda MK Kawasaki MX1 SE 9 1 Lap 22:39.449 2:08.729 1:01.867 0
40 61 Per Granqvist Bollnäs MK Honda MX1 SE 2 8 Laps 5:59.345 2:07.383 7 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)