Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPoints
1 22 Kevin Strijbos Nmck JWR yamaha racing MX1 BE 15 29:57.404 1:53.017 25
2 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 15 1.012 29:58.416 1:52.963 1.012 22
3 18 Vsevolod Brylyakow Nmck JWR yamaha racing MX1 RU 15 10.958 30:08.362 1:53.358 9.946 20
4 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 15 11.847 30:09.251 1:53.546 0.889 18
5 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 15 1:06.846 31:04.250 1:55.458 54.999 16
6 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 15 1:18.746 31:16.150 1:56.908 11.900 15
7 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 15 1:21.055 31:18.459 1:57.316 2.309 14
8 294 Viktor Björklund Västerås MK MX1 SE 15 1:23.393 31:20.797 1:56.461 2.338 13
9 147 Jesper Jönsson Sösdala MK MX1 SE 15 1:28.491 31:25.895 1:58.386 5.098 12
10 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 15 1:36.138 31:33.542 1:58.378 7.647 11
11 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 15 1:45.862 31:43.266 1:58.052 9.724 10
12 20 Robert Friberg Tibro MK MX1 SE 15 1:51.653 31:49.057 1:58.623 5.791 9
13 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 15 2:04.145 32:01.549 2:00.183 12.492 8
14 195 Felix Nilsson Skivarps MK MX1 SE 14 1 Lap 30:02.195 1:59.075 1 Lap 7
15 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 14 1 Lap 30:06.406 2:00.257 4.211 6
16 155 Jonas Bergström Göta MS MX1 SE 14 1 Lap 30:35.711 2:01.387 29.305 5
17 156 Niklas Pettersson Göta MS MX1 SE 14 1 Lap 30:48.179 2:02.893 12.468 4
18 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 14 1 Lap 30:51.018 2:02.306 2.839 3
19 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 14 1 Lap 30:52.722 2:02.586 1.704 2
20 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 14 1 Lap 30:53.223 2:02.966 0.501 1
21 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 30:57.320 2:02.913 4.097 0
22 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 14 1 Lap 31:00.918 2:04.337 3.598 0
23 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 14 1 Lap 31:01.635 2:02.772 0.717 0
24 35 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK MX1 SE 14 1 Lap 31:13.800 2:02.402 12.165 0
25 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel MX1 SE 14 1 Lap 31:30.817 2:05.296 17.017 0
26 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Yamaha MX1 SE 14 1 Lap 31:32.298 2:03.867 1.481 0
27 177 Adam Sundin Huskvarna MK MX1 SE 14 1 Lap 31:33.202 2:04.719 0.904 0
28 576 Linus Karlsson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 14 1 Lap 31:38.777 2:05.392 5.575 0
29 188 Tim Olsson Skivarps MK MX1 SE 14 1 Lap 31:41.920 2:05.647 3.143 0
30 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 14 1 Lap 31:44.845 2:06.481 2.925 0
31 118 Tim Petersson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 13 2 Laps 30:04.256 2:06.293 1 Lap 0
32 781 Lucas Jensen Rödeby CK MX1 SE 13 2 Laps 30:11.186 2:07.727 6.930 0
33 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 10 5 Laps 23:10.846 2:00.570 3 Laps 0
34 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 7 8 Laps 18:14.931 2:05.876 3 Laps 0
35 37 Lukas Kahrle Linköpings MS MX1 SE 4 11 Laps 10:37.272 2:09.780 3 Laps 0
36 910 Filip Malmsten Katrineholms MCC MX1 SE 4 11 Laps 11:06.732 2:05.765 29.460 0
37 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 3 12 Laps 9:56.055 2:04.902 1 Lap 0
38 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 3 12 Laps 10:39.807 2:04.547 43.752 0
39 1000 Fredrik Werner MK Tranan MX1 SE 2 13 Laps 11:23.304 2:43.844 1 Lap 0
40 446 Alexander Hultebring Linköpings MS MX1 SE 1 14 Laps 4:01.698 2:06.561 1 Lap 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)