Resultat USM 125cc Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPoints
1 425 Casper Olsen Follo 125cc (U17) NO 11 24:09.963 2:01.443 25
2 568 Max Pålsson Landskrona MK 125cc (U17) SE 11 4.432 24:14.395 2:03.247 4.432 22
3 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 11 8.414 24:18.377 2:02.930 3.982 20
4 294 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha 125cc (U17) SE 11 20.632 24:30.595 2:01.507 12.218 18
5 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 11 21.461 24:31.424 2:03.160 0.829 16
6 540 Axel Semb Folkare MK 125cc (U17) SE 11 26.036 24:35.999 2:03.264 4.575 15
7 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 11 28.110 24:38.073 2:03.675 2.074 14
8 602 Felix Boberg Uppsala MK KTM 125cc (U17) SE 11 32.403 24:42.366 2:03.790 4.293 13
9 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 11 43.542 24:53.505 2:03.595 11.139 12
10 97 Råg Rindal Surnadal Motocrossklubb 125cc (U17) NO 11 57.752 25:07.715 2:03.973 14.210 11
11 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 1:01.953 25:11.916 2:05.328 4.201 10
12 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 11 1:07.802 25:17.765 2:07.204 5.849 9
13 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 11 1:08.293 25:18.256 2:05.484 0.491 8
14 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb 125cc (U17) SE 11 1:09.743 25:19.706 2:06.463 1.450 7
15 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 11 1:10.751 25:20.714 2:06.615 1.008 6
16 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 11 1:15.098 25:25.061 2:06.449 4.347 5
17 201 William Tellgren SMK Östgöta MC-Förening 125cc (U17) SE 11 1:16.480 25:26.443 2:05.861 1.382 4
18 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 1:34.656 25:44.619 2:07.740 18.176 3
19 714 Viktor Redman Uppsala MK KTM 125cc (U17) SE 11 1:37.642 25:47.605 2:08.542 2.986 2
20 549 Arvid Isaksson Linköpings MS 125cc (U17) SE 11 1:38.481 25:48.444 2:08.209 0.839 1
21 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 11 1:41.593 25:51.556 2:08.889 3.112 0
22 599 Noah Englund Luleå MS Husqvarna 125cc (U17) SE 11 1:45.135 25:55.098 2:08.965 3.542 0
23 972 Arvid Modin MX Stockholm MCK 125cc (U17) SE 11 1:45.924 25:55.887 2:09.086 0.789 0
24 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 11 1:52.622 26:02.585 2:09.313 6.698 0
25 668 Ville Nordström Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 11 2:00.816 26:10.779 2:10.019 8.194 0
26 723 Kim Johansson Linköpings MS 125cc (U17) SE 11 2:03.452 26:13.415 2:11.391 2.636 0
27 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun 125cc (U17) SE 10 1 Lap 24:21.282 2:07.286 1 Lap 0
28 277 Eddie Lind Uppsala MK 125cc (U17) SE 10 1 Lap 24:34.065 2:11.926 12.783 0
29 924 William Melin MK Orion 125cc (U17) SE 6 5 Laps 15:28.968 2:13.868 4 Laps 0
30 81 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb 125cc (U17) SE 4 7 Laps 16:52.460 2:09.777 2 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)