Resultat MX1 Heat 3
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPoints
1 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 15 30:25.277 1:54.398 25
2 18 Vsevolod Brylyakow Nmck JWR yamaha racing MX1 RU 15 2.316 30:27.593 1:53.580 2.316 22
3 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 15 3.812 30:29.089 1:53.297 1.496 20
4 22 Kevin Strijbos Nmck JWR yamaha racing MX1 BE 15 44.032 31:09.309 1:56.639 40.220 18
5 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 15 45.401 31:10.678 1:57.408 1.369 16
6 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 15 52.364 31:17.641 1:57.568 6.963 15
7 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 15 1:17.655 31:42.932 1:58.223 25.291 14
8 20 Robert Friberg Tibro MK MX1 SE 15 1:37.489 32:02.766 1:59.742 19.834 13
9 294 Viktor Björklund Västerås MK MX1 SE 15 1:37.990 32:03.267 1:59.325 0.501 12
10 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 15 1:46.713 32:11.990 2:00.994 8.723 11
11 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 14 1 Lap 30:33.250 2:01.468 1 Lap 10
12 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 14 1 Lap 30:43.404 2:01.524 10.154 9
13 195 Felix Nilsson Skivarps MK MX1 SE 14 1 Lap 30:47.968 2:02.644 4.564 8
14 155 Jonas Bergström Göta MS MX1 SE 14 1 Lap 30:50.224 2:03.265 2.256 7
15 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 30:53.904 2:00.490 3.680 6
16 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 14 1 Lap 31:03.866 2:02.830 0.099 5
17 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 14 1 Lap 31:10.217 2:04.225 6.351 4
18 35 Andreas Sjöberg Vissefjärda CK MX1 SE 14 1 Lap 31:19.487 2:03.341 9.270 3
19 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 14 1 Lap 31:24.382 2:05.314 4.895 2
20 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 14 1 Lap 31:26.160 2:04.533 1.778 1
21 177 Adam Sundin Huskvarna MK MX1 SE 14 1 Lap 31:37.913 2:04.644 11.753 0
22 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK Yamaha MX1 SE 14 1 Lap 31:53.997 2:06.527 16.084 0
23 576 Linus Karlsson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 14 1 Lap 32:02.741 2:06.688 8.744 0
24 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 14 1 Lap 32:09.802 2:08.181 7.061 0
25 781 Lucas Jensen Rödeby CK MX1 SE 14 1 Lap 32:19.824 2:07.475 10.022 0
26 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 14 1 Lap 31:03.767 2:03.149 9.863 0
27 188 Tim Olsson Skivarps MK MX1 SE 14 1 Lap 32:28.301 2:09.840 8.477 0
28 529 Oscar Andersson Rödeby CK KTM MX1 SE 13 2 Laps 30:53.201 2:11.951 1 Lap 0
29 156 Niklas Pettersson Göta MS MX1 SE 11 4 Laps 24:59.287 2:04.317 2 Laps 0
30 37 Lukas Kahrle Linköpings MS MX1 SE 11 4 Laps 27:13.135 2:10.651 2:13.848 0
31 118 Tim Petersson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 10 5 Laps 24:04.020 2:08.329 1 Lap 0
32 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 9 6 Laps 20:20.965 2:01.755 1 Lap 0
33 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 5 10 Laps 12:33.412 2:08.352 4 Laps 0
34 910 Filip Malmsten Katrineholms MCC MX1 SE 2 13 Laps 6:38.674 2:19.539 3 Laps 0
35 147 Jesper Jönsson Sösdala MK MX1 SE 15 Laps 2:40.264 2 Laps 0
36 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)