Resultat USM 125cc Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 568 Max Pålsson Landskrona MK 125cc (U17) SE 11 25:08.504 25
2 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 11 25:20.297 22
3 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 11 25:34.085 20
4 425 Casper Olsen NMK Follo 125cc (U17) NO 11 25:41.654 18
5 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 11 25:49.413 16
6 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 11 25:53.268 15
7 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 11 26:09.288 14
8 294 André Högberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 26:16.441 13
9 602 Felix Boberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 26:33.704 12
10 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 11 26:39.441 11
11 498 Isac Brolén MK Orion 125cc (U17) SE 11 27:03.259 10
12 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 11 27:15.451 9
13 599 Noah Englund Luleå MS 125cc (U17) SE 11 27:31.312 8
14 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun 125cc (U17) SE 11 27:39.423 7
15 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 10 25:14.940 6
16 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK 125cc (U17) SE 10 25:24.623 5
17 714 Viktor Redman Uppsala MK 125cc (U17) SE 10 25:27.472 4
18 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 10 25:43.675 3
19 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 10 25:45.203 2
20 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 10 25:58.091 1
21 460 Anton Neidert Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 10 26:07.881 0
22 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. 125cc (U17) SE 10 26:42.101 0
23 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK 125cc (U17) SE 10 26:58.087 0
24 289 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK 125cc (U17) SE 10 28:50.113 0
25 277 Eddie Lind Uppsala MK 125cc (U17) SE 9 25:56.916 0
26 723 Kim Johansson Linköpings MS 125cc (U17) SE 9 26:36.023 0
27 280 William Davidsson Getinge MK 125cc (U17) SE 7 18:43.219 0
28 668 Ville Nordström Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 5 13:34.072 0
29 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 5 16:28.247 0
30 491 Elias Persson MK Orion 125cc (U17) SE 1 2:20.460 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)