Resultat USM 125cc Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubClassNatLapDiffTotal TimeGapPoints
1 568 Max Pålsson Landskrona MK 125cc (U17) SE 11 25:08.504 25
2 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 11 11.793 25:20.297 11.793 22
3 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 11 25.581 25:34.085 13.788 20
4 425 Casper Olsen NMK Follo 125cc (U17) NO 11 33.150 25:41.654 7.569 18
5 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 11 40.909 25:49.413 7.759 16
6 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 11 44.764 25:53.268 3.855 15
7 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 11 1:00.784 26:09.288 16.020 14
8 294 André Högberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 1:07.937 26:16.441 7.153 13
9 602 Felix Boberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 1:25.200 26:33.704 17.263 12
10 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 11 1:30.937 26:39.441 5.737 11
11 498 Isac Brolén MK Orion 125cc (U17) SE 11 1:54.755 27:03.259 23.818 10
12 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 11 2:06.947 27:15.451 12.192 9
13 599 Noah Englund Luleå MS 125cc (U17) SE 11 2:22.808 27:31.312 15.861 8
14 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun 125cc (U17) SE 11 2:30.919 27:39.423 8.111 7
15 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 10 1 Lap 25:14.940 1 Lap 6
16 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK 125cc (U17) SE 10 1 Lap 25:24.623 9.683 5
17 714 Viktor Redman Uppsala MK 125cc (U17) SE 10 1 Lap 25:27.472 2.849 4
18 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 10 1 Lap 25:43.675 16.203 3
19 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 10 1 Lap 25:45.203 1.528 2
20 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 10 1 Lap 25:58.091 12.888 1
21 460 Anton Neidert Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 10 1 Lap 26:07.881 9.790 0
22 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. 125cc (U17) SE 10 1 Lap 26:42.101 34.220 0
23 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK 125cc (U17) SE 10 1 Lap 26:58.087 15.986 0
24 289 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK 125cc (U17) SE 10 1 Lap 28:50.113 1:52.026 0
25 277 Eddie Lind Uppsala MK 125cc (U17) SE 9 2 Laps 25:56.916 1 Lap 0
26 723 Kim Johansson Linköpings MS 125cc (U17) SE 9 2 Laps 26:36.023 39.107 0
27 280 William Davidsson Getinge MK 125cc (U17) SE 7 4 Laps 18:43.219 2 Laps 0
28 668 Ville Nordström Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 5 6 Laps 13:34.072 2 Laps 0
29 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 5 6 Laps 16:28.247 2:54.175 0
30 491 Elias Persson MK Orion 125cc (U17) SE 1 10 Laps 2:20.460 4 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)