Resultat MX1 Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamClassNatLapDiffTotal TimeGapPoints
1 22 Kevin Strijbos Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 BE 10 20:26.790 25
2 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 10 4.541 20:31.331 4.541 22
3 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 10 6.169 20:32.959 1.628 20
4 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 10 6.705 20:33.495 0.536 18
5 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 10 54.305 21:21.095 47.600 16
6 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 10 1:12.377 21:39.167 18.072 15
7 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 10 1:17.811 21:44.601 5.434 14
8 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 10 1:19.882 21:46.672 2.071 13
9 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 10 1:27.194 21:53.984 7.312 12
10 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 10 1:35.307 22:02.097 8.113 11
11 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 10 1:38.534 22:05.324 3.227 10
12 320 Mathias Gryning Danmarks Motorklubb KTM Scandinavia MX1 DK 10 1:42.567 22:09.357 4.033 9
13 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 10 1:47.054 22:13.844 4.487 8
14 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 10 1:47.614 22:14.404 0.560 7
15 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 10 1:47.981 22:14.771 0.367 6
16 147 Jesper Jönsson Sösdala MK MX1 SE 10 2:03.806 22:30.596 15.825 5
17 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 9 1 Lap 20:28.181 1 Lap 4
18 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 9 1 Lap 20:32.079 3.898 3
19 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 9 1 Lap 20:35.947 3.868 2
20 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 9 1 Lap 20:50.305 14.358 1
21 48 Johan Nyström Kils MK Motorcykel MX1 SE 9 1 Lap 20:53.939 3.634 0
22 306 Panos Kouzis FIAM BIGBALLSMX Sweden MX1 9 1 Lap 20:55.280 1.341 0
23 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 9 1 Lap 20:55.876 0.596 0
24 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 9 1 Lap 21:00.589 4.713 0
25 155 Jonas Bergström Göta MS MX1 SE 9 1 Lap 21:03.422 2.833 0
26 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 9 1 Lap 21:09.421 5.999 0
27 177 Adam Sundin Huskvarna MK MX1 SE 9 1 Lap 21:15.479 6.058 0
28 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 9 1 Lap 21:19.743 4.264 0
29 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 9 1 Lap 21:23.453 3.710 0
30 28 Jesper Höglund Woxnadalens MK MX1 SE 9 1 Lap 21:26.575 3.122 0
31 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel MX1 SE 9 1 Lap 21:31.305 4.730 0
32 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 9 1 Lap 21:32.733 1.428 0
33 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög MX1 SE 9 1 Lap 21:51.315 18.582 0
34 529 Oscar Andersson Rödeby CK MX1 SE 9 1 Lap 21:59.211 7.896 0
35 749 Hampus Waara Degerfors MK Wildcard MX1 SE 9 1 Lap 22:13.882 14.671 0
36 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 9 1 Lap 22:45.332 31.450 0
37 428 Jonas Wikblom AMF Årsunda MX1 SE 9 1 Lap 23:01.102 15.770 0
38 576 Linus Karlsson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 8 2 Laps 20:43.112 1 Lap 0
39 195 Felix Nilsson Skivarps MK MX1 SE 5 5 Laps 12:50.355 3 Laps 0
40 40 Jonatan Mattsson Linköpings MS MX1 SE 2 8 Laps 4:24.084 3 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)