Resultat MX1 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamKlassNat.VarvDiffTotal tidGapPoäng
1 22 Kevin Strijbos Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 BE 16 30:48.193 25
2 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 16 13.187 31:01.380 13.187 22
3 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 16 25.656 31:13.849 12.469 20
4 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 16 55.872 31:44.065 30.216 18
5 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 16 1:14.599 32:02.792 18.727 16
6 320 Mathias Gryning Danmarks Motorklubb KTM Scandinavia MX1 DK 16 1:22.002 32:10.195 7.403 15
7 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 16 1:26.016 32:14.209 4.014 14
8 147 Jesper Jönsson Sösdala MK MX1 SE 16 1:28.431 32:16.624 2.415 13
9 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 16 1:29.270 32:17.463 0.839 12
10 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 16 1:30.627 32:18.820 1.357 11
11 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 16 1:34.941 32:23.134 4.314 10
12 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 16 1:36.005 32:24.198 1.064 9
13 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 16 1:36.006 32:24.199 0.001 8
14 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 16 1:45.703 32:33.896 9.697 7
15 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 16 2:02.794 32:50.987 17.091 6
16 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 15 1 Lap 30:51.328 1 Lap 5
17 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 15 1 Lap 30:53.368 2.040 4
18 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 15 1 Lap 31:04.460 11.092 3
19 195 Felix Nilsson Skivarps MK MX1 SE 15 1 Lap 31:21.704 17.244 2
20 48 Johan Nyström Kils MK Motorcykel MX1 SE 15 1 Lap 31:29.981 8.277 1
21 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 15 1 Lap 31:36.124 6.143 0
22 177 Adam Sundin Huskvarna MK MX1 SE 15 1 Lap 31:39.416 3.292 0
23 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 15 1 Lap 31:44.674 5.258 0
24 306 Panos Kouzis FIAM BIGBALLSMX Sweden MX1 15 1 Lap 31:45.425 0.751 0
25 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 15 1 Lap 31:47.977 2.552 0
26 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 15 1 Lap 31:50.488 2.511 0
27 155 Jonas Bergström Göta MS MX1 SE 15 1 Lap 32:05.829 15.341 0
28 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 15 1 Lap 32:18.012 12.183 0
29 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 15 1 Lap 32:21.736 3.724 0
30 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 15 1 Lap 32:40.114 18.378 0
31 749 Hampus Waara Degerfors MK Wildcard MX1 SE 15 1 Lap 32:59.094 18.980 0
32 428 Jonas Wikblom AMF Årsunda MX1 SE 14 2 Laps 30:49.592 1 Lap 0
33 148 Tobias Eklund Limhamns MK MX1 SE 14 2 Laps 31:28.787 39.195 0
34 529 Oscar Andersson Rödeby CK MX1 SE 11 5 Laps 25:13.253 3 Laps 0
35 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 8 8 Laps 16:45.786 3 Laps 0
36 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög MX1 SE 8 8 Laps 19:18.075 2:32.289 0
37 28 Jesper Höglund Woxnadalens MK MX1 SE 6 10 Laps 13:11.706 2 Laps 0
38 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 6 10 Laps 13:22.993 11.287 0
39 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel MX1 SE 4 12 Laps 9:01.126 2 Laps 0
40 576 Linus Karlsson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 1 15 Laps 2:14.993 3 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)