Resultat USM 125cc Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 13 25:55.326 25
2 568 Max Pålsson Landskrona MK 125cc (U17) SE 13 25:56.386 22
3 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 13 26:18.636 20
4 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 13 26:32.399 18
5 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 13 26:45.343 16
6 425 Casper Olsen NMK Follo 125cc (U17) NO 13 26:47.382 15
7 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 13 26:48.245 14
8 294 André Högberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 13 27:09.526 13
9 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 13 27:36.549 12
10 498 Isac Brolén MK Orion 125cc (U17) SE 13 27:37.606 11
11 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 13 27:45.493 10
12 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 13 27:54.925 9
13 599 Noah Englund Luleå MS 125cc (U17) SE 13 28:00.652 8
14 460 Anton Neidert Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 13 28:01.275 7
15 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun 125cc (U17) SE 12 26:02.067 6
16 340 Anton Jonsson Umeå AK 125cc (U17) SE 12 26:09.788 5
17 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 26:13.024 4
18 277 Eddie Lind Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 26:14.193 3
19 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 26:21.404 2
20 723 Kim Johansson Linköpings MS 125cc (U17) SE 12 26:35.789 1
21 280 William Davidsson Getinge MK 125cc (U17) SE 12 26:36.480 0
22 714 Viktor Redman Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 26:37.838 0
23 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 12 26:41.174 0
24 289 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK 125cc (U17) SE 12 27:04.205 0
25 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK 125cc (U17) SE 12 27:20.239 0
26 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK 125cc (U17) SE 12 27:38.806 0
27 491 Elias Persson MK Orion 125cc (U17) SE 11 22:52.663 0
28 602 Felix Boberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 22:53.506 0
29 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. 125cc (U17) SE 3 6:55.995 0
30 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 3 7:46.246 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)