Resultat USM 125cc Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubClassNatLapDiffTotal TimeGapPoints
1 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 13 25:55.326 25
2 568 Max Pålsson Landskrona MK 125cc (U17) SE 13 1.060 25:56.386 1.060 22
3 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 13 23.310 26:18.636 22.250 20
4 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 13 37.073 26:32.399 13.763 18
5 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 13 50.017 26:45.343 12.944 16
6 425 Casper Olsen NMK Follo 125cc (U17) NO 13 52.056 26:47.382 2.039 15
7 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 13 52.919 26:48.245 0.863 14
8 294 André Högberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 13 1:14.200 27:09.526 21.281 13
9 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 13 1:41.223 27:36.549 27.023 12
10 498 Isac Brolén MK Orion 125cc (U17) SE 13 1:42.280 27:37.606 1.057 11
11 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 13 1:50.167 27:45.493 7.887 10
12 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 13 1:59.599 27:54.925 9.432 9
13 599 Noah Englund Luleå MS 125cc (U17) SE 13 2:05.326 28:00.652 5.727 8
14 460 Anton Neidert Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 13 2:05.949 28:01.275 0.623 7
15 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:02.067 1 Lap 6
16 340 Anton Jonsson Umeå AK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:09.788 7.721 5
17 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:13.024 3.236 4
18 277 Eddie Lind Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:14.193 1.169 3
19 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:21.404 7.211 2
20 723 Kim Johansson Linköpings MS 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:35.789 14.385 1
21 280 William Davidsson Getinge MK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:36.480 0.691 0
22 714 Viktor Redman Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:37.838 1.358 0
23 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 26:41.174 3.336 0
24 289 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 27:04.205 23.031 0
25 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 27:20.239 16.034 0
26 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK 125cc (U17) SE 12 1 Lap 27:38.806 18.567 0
27 491 Elias Persson MK Orion 125cc (U17) SE 11 2 Laps 22:52.663 1 Lap 0
28 602 Felix Boberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 11 2 Laps 22:53.506 0.843 0
29 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. 125cc (U17) SE 3 10 Laps 6:55.995 8 Laps 0
30 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 3 10 Laps 7:46.246 50.251 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)