Resultat MX1 Heat 3
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamClassNatLapDiffTotal TimeGapPoints
1 22 Kevin Strijbos Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 BE 16 30:06.048 25
2 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 16 6.467 30:12.515 6.467 22
3 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 16 11.863 30:17.911 5.396 20
4 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 16 35.177 30:41.225 23.314 18
5 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 16 1:25.723 31:31.771 50.546 16
6 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 16 1:43.232 31:49.280 17.509 15
7 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 16 1:45.851 31:51.899 2.619 14
8 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 16 1:53.992 32:00.040 8.141 13
9 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 16 1:58.320 32:04.368 4.328 12
10 320 Mathias Gryning Danmarks Motorklubb KTM Scandinavia MX1 DK 15 1 Lap 30:08.543 1 Lap 11
11 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 15 1 Lap 30:10.210 1.667 10
12 147 Jesper Jönsson Sösdala MK MX1 SE 15 1 Lap 30:11.814 1.604 9
13 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 15 1 Lap 30:13.372 1.558 8
14 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 15 1 Lap 30:24.464 11.092 7
15 48 Johan Nyström Kils MK Motorcykel MX1 SE 15 1 Lap 30:42.387 17.923 6
16 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 15 1 Lap 30:43.209 0.822 5
17 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 15 1 Lap 30:47.620 4.411 4
18 195 Felix Nilsson Skivarps MK MX1 SE 15 1 Lap 30:49.796 2.176 3
19 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 15 1 Lap 30:51.503 1.707 2
20 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 15 1 Lap 31:04.837 13.334 1
21 155 Jonas Bergström Göta MS MX1 SE 15 1 Lap 31:09.513 4.676 0
22 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 15 1 Lap 31:11.664 2.151 0
23 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 15 1 Lap 31:37.807 26.143 0
24 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 15 1 Lap 31:38.577 0.770 0
25 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 15 1 Lap 31:39.425 0.848 0
26 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög MX1 SE 15 1 Lap 31:47.721 8.296 0
27 749 Hampus Waara Degerfors MK Wildcard MX1 SE 15 1 Lap 31:53.565 5.844 0
28 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 15 1 Lap 31:57.875 4.310 0
29 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 15 1 Lap 31:58.761 0.886 0
30 428 Jonas Wikblom AMF Årsunda MX1 SE 15 1 Lap 32:08.348 9.587 0
31 576 Linus Karlsson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 14 2 Laps 30:12.557 1 Lap 0
32 177 Adam Sundin Huskvarna MK MX1 SE 14 2 Laps 30:16.853 4.296 0
33 148 Tobias Eklund Limhamns MK MX1 SE 14 2 Laps 30:31.173 14.320 0
34 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 14 2 Laps 30:39.407 8.234 0
35 546 Tobias Karlsson Degerfors MK MX1 SE 14 2 Laps 31:06.647 27.240 0
36 628 Pontus Bergqvist Bollnäs MK MX1 SE 14 2 Laps 31:19.802 13.155 0
37 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 10 6 Laps 24:04.123 4 Laps 0
38 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 5 11 Laps 10:58.095 5 Laps 0
39 306 Panos Kouzis FIAM BIGBALLSMX Sweden MX1 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)