Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoäng
1 22 Kevin Strijbos Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 BE 10 18:51.688 1:45.285 25
2 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 10 2.643 18:54.331 1:46.363 2.643 22
3 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 10 4.620 18:56.308 1:47.715 1.977 20
4 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 10 5.424 18:57.112 1:45.364 0.804 18
5 294 Viktor Björklund Västerås MK MX1 SE 10 6.713 18:58.401 1:47.578 1.289 16
6 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 10 18.220 19:09.908 1:46.341 11.507 15
7 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 10 19.768 19:11.456 1:46.215 1.548 14
8 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 10 26.593 19:18.281 1:49.450 6.825 13
9 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 10 27.341 19:19.029 1:48.926 0.748 12
10 147 Jesper Jönsson Sösdala MK MX1 SE 10 27.841 19:19.529 1:48.963 0.500 11
11 20 Robert Friberg Tibro MK MX1 SE 10 49.837 19:41.525 1:51.845 21.996 10
12 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub KTM Scandinavia MX1 DK 10 51.466 19:43.154 1:50.190 1.629 9
13 113 Henrik Wahl Hemne MK KtmScandinavia/StarMotor MX1 NO 10 52.642 19:44.330 1:49.413 1.176 8
14 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 10 54.305 19:45.993 1:50.970 1.663 7
15 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 10 1:04.382 19:56.070 1:50.651 10.077 6
16 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 10 1:07.726 19:59.414 1:51.943 3.344 5
17 48 Johan Nyström Kils MK Motorcykel MX1 SE 10 1:09.692 20:01.380 1:53.302 1.966 4
18 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 10 1:11.361 20:03.049 1:52.920 1.669 3
19 144 Andri Snær Gudmundsson Lier MSK Star Motor / DT 101 MX1 NO 10 1:15.760 20:07.448 1:53.387 4.399 2
20 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 10 1:16.611 20:08.299 1:52.721 0.851 1
21 237 Linus Grelsson Njurunda MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 10 1:18.119 20:09.807 1:51.741 1.508 0
22 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 10 1:29.250 20:20.938 1:53.886 11.131 0
23 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 10 1:38.196 20:29.884 1:50.864 8.946 0
24 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 10 1:39.275 20:30.963 1:54.628 1.079 0
25 12 Mathias Carlsson Uppsala MK MX1 SE 10 1:40.231 20:31.919 1:54.700 0.956 0
26 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 10 1:42.116 20:33.804 1:55.673 1.885 0
27 155 Jonas Bergström Göta MS MX1 SE 10 1:42.786 20:34.474 1:54.644 0.670 0
28 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 10 1:44.496 20:36.184 1:55.344 1.710 0
29 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 10 1:48.276 20:39.964 1:53.578 3.780 0
30 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 10 1:50.272 20:41.960 1:55.596 1.996 0
31 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 10 1:54.077 20:45.765 1:55.157 3.805 0
32 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 10 1:54.957 20:46.645 1:56.443 0.880 0
33 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 10 1:55.350 20:47.038 1:55.114 0.393 0
34 188 Tim Olsson Skivarps MK MX1 SE 10 1:58.617 20:50.305 1:56.766 3.267 0
35 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 9 1 Lap 18:58.818 1:54.516 1 Lap 0
36 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 9 1 Lap 19:04.867 1:55.005 6.049 0
37 749 Hampus Waara Degerfors MK MX1 SE 9 1 Lap 19:06.223 1:56.868 1.356 0
38 14 Daniel Axelsson Tibro MK MX1 SE 9 1 Lap 19:30.177 1:58.075 23.954 0
39 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel MX1 SE 6 4 Laps 12:45.451 1:55.846 3 Laps 0
40 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 10 Laps 56.186 6 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)