Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPoints
1 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 16 29:01.356 1:43.229 25
2 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 16 7.452 29:08.808 1:44.180 7.452 22
3 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 16 10.496 29:11.852 1:43.794 3.044 20
4 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 16 15.784 29:17.140 1:44.737 5.288 18
5 22 Kevin Strijbos Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 BE 16 37.828 29:39.184 1:44.914 22.044 16
6 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 16 40.346 29:41.702 1:46.268 2.518 15
7 294 Viktor Björklund Västerås MK MX1 SE 16 42.691 29:44.047 1:46.279 2.345 14
8 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub KTM Scandinavia MX1 DK 16 48.193 29:49.549 1:46.376 5.502 13
9 113 Henrik Wahl Hemne MK KtmScandinavia/StarMotor MX1 NO 16 50.873 29:52.229 1:46.689 2.680 12
10 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 16 55.885 29:57.241 1:46.605 5.012 11
11 147 Jesper Jönsson Sösdala MK MX1 SE 16 1:07.296 30:08.652 1:47.645 11.411 10
12 16 Oskar Olsson Hökensås MCK MX1 SE 16 1:09.460 30:10.816 1:48.054 2.164 9
13 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 16 1:14.596 30:15.952 1:48.843 5.136 8
14 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 16 1:46.593 30:47.949 1:50.331 31.997 7
15 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 16 1:49.195 30:50.551 1:50.285 2.602 6
16 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 16 2:00.567 31:01.923 1:50.228 11.372 5
17 144 Andri Snær Gudmundsson Lier MSK Star Motor / DT 101 MX1 NO 15 1 Lap 29:03.701 1:50.656 1 Lap 4
18 48 Johan Nyström Kils MK Motorcykel MX1 SE 15 1 Lap 29:13.357 1:50.796 9.656 3
19 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 15 1 Lap 29:19.493 1:50.984 6.136 2
20 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 15 1 Lap 29:20.802 1:51.446 1.309 1
21 237 Linus Grelsson Njurunda MK Team Motorhuset Husqvarna MX1 SE 15 1 Lap 29:21.023 1:50.920 0.221 0
22 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 15 1 Lap 29:21.802 1:50.662 0.779 0
23 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 15 1 Lap 29:41.974 1:51.579 20.172 0
24 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 15 1 Lap 29:45.391 1:51.720 3.417 0
25 20 Robert Friberg Tibro MK MX1 SE 15 1 Lap 29:55.959 1:52.505 10.568 0
26 188 Tim Olsson Skivarps MK MX1 SE 15 1 Lap 29:57.224 1:52.970 1.265 0
27 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 15 1 Lap 30:02.203 1:53.900 4.979 0
28 292 Joacim Clemin Njurunda MK MX1 SE 15 1 Lap 30:19.604 1:52.264 17.401 0
29 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 15 1 Lap 30:22.325 1:53.336 2.721 0
30 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 15 1 Lap 30:30.226 1:54.890 7.901 0
31 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 15 1 Lap 30:30.706 1:55.128 0.480 0
32 148 Tobias Eklund Skivarps MK MX1 SE 15 1 Lap 30:34.996 1:56.296 4.290 0
33 14 Daniel Axelsson Tibro MK MX1 SE 14 2 Laps 29:15.238 1:56.020 1 Lap 0
34 749 Hampus Waara Degerfors MK MX1 SE 14 2 Laps 29:15.296 1:56.201 0.058 0
35 155 Jonas Bergström Göta MS MX1 SE 11 5 Laps 22:29.294 1:52.416 3 Laps 0
36 12 Mathias Carlsson Uppsala MK MX1 SE 7 9 Laps 14:24.952 1:51.725 4 Laps 0
37 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 7 9 Laps 14:27.852 1:53.474 2.900 0
38 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 5 11 Laps 11:28.582 1:53.231 2 Laps 0
39 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 4 12 Laps 10:21.456 1:54.103 1 Lap 0
40 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel MX1 SE 16 Laps 1:02.175 4 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)