Resultat MX1 Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPoints
1 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 11 19:24.816 1:42.965 25
2 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 11 0.739 19:25.555 1:43.117 0.739 22
3 22 Kevin Strijbos Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 BE 11 21.741 19:46.557 1:42.659 21.002 20
4 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 11 50.362 20:15.178 1:46.134 28.621 18
5 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 11 54.114 20:18.930 1:48.399 3.752 16
6 113 Henrik Wahl Hemne MK KTM Scandinavia/Star Motor MX1 NO 11 56.494 20:21.310 1:47.624 2.380 15
7 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 11 1:13.500 20:38.316 1:47.017 17.006 14
8 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 11 1:25.669 20:50.485 1:50.274 12.169 13
9 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 11 1:29.300 20:54.116 1:50.874 3.631 12
10 483 Lasse Christoffersen Borg mc Crossscenteret Snellingen MX1 NO 11 1:32.772 20:57.588 1:51.976 3.472 11
11 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 11 1:34.475 20:59.291 1:52.115 1.703 10
12 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 11 1:48.768 21:13.584 1:52.097 14.293 9
13 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 11 1:52.962 21:17.778 1:52.150 4.194 8
14 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 10 1 Lap 19:31.189 1:53.156 1 Lap 7
15 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 10 1 Lap 19:32.240 1:52.859 1.051 6
16 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 10 1 Lap 19:37.324 1:54.849 5.084 5
17 8 Per Nyberg Bollnäs MK Yamaha MX1 SE 10 1 Lap 19:38.798 1:53.542 1.474 4
18 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 10 1 Lap 19:58.010 1:56.327 19.212 3
19 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 10 1 Lap 20:00.052 1:56.401 2.042 2
20 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 10 1 Lap 20:00.132 1:55.142 0.080 1
21 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 10 1 Lap 20:04.111 1:57.660 3.979 0
22 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 10 1 Lap 20:04.518 1:56.398 0.407 0
23 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 10 1 Lap 20:10.940 1:55.878 6.422 0
24 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK MX1 SE 10 1 Lap 20:18.106 1:59.199 7.166 0
25 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 10 1 Lap 20:19.325 1:59.053 1.219 0
26 715 Alfred Larsson Tibro MK MX1 SE 10 1 Lap 20:21.105 1:58.290 1.780 0
27 897 Jens Österman Woxnadalens MK MX1 SE 10 1 Lap 20:35.852 1:58.107 14.747 0
28 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 10 1 Lap 20:42.640 1:57.073 6.788 0
29 591 Herman Niklasson Kalmar MK MX1 SE 10 1 Lap 20:44.869 1:58.631 2.229 0
30 88 David Krantz Degerfors MK MX1 SE 10 1 Lap 21:34.240 2:02.985 49.371 0
31 84 Erik Källänge Bollnäs MK MX1 SE 10 1 Lap 21:39.703 2:01.045 5.463 0
32 28 Jesper Höglund Woxnadalens MK MX1 SE 9 2 Laps 18:38.836 1:55.756 1 Lap 0
33 110 Daniel Lindgren Nordanstigs MK MX1 SE 9 2 Laps 19:54.218 2:02.385 1:15.382 0
34 765 Joel Hällsten Umeå AK MX1 SE 8 3 Laps 20:40.822 2:06.727 1 Lap 0
35 147 Jesper Jönsson Sösdala MK MX1 SE 5 6 Laps 9:35.663 1:51.689 3 Laps 0
36 335 Anton Nielsen SMK Tierp MX1 SE 5 6 Laps 11:03.756 2:01.978 1:28.093 0
37 749 Hampus Waara Degerfors MK MX1 SE 4 7 Laps 8:26.876 2:02.059 1 Lap 0
38 654 Pontus Sköld Moskosels SK MX1 SE 3 8 Laps 7:14.755 2:04.480 1 Lap 0
39 104 Rasmus Hesselberg Göta MS MX1 SE 2 9 Laps 4:19.866 2:00.259 1 Lap 0
40 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel MX1 SE 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)