Resultat MX1 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoäng
1 22 Kevin Strijbos Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 BE 16 29:28.810 1:47.248 25
2 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 16 9.502 29:38.312 1:47.740 9.502 22
3 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 16 47.762 30:16.572 1:47.744 38.260 20
4 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 16 1:28.739 30:57.549 1:47.111 40.977 18
5 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 16 1:38.872 31:07.682 1:53.687 10.133 16
6 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 16 1:58.227 31:27.037 1:51.234 19.355 15
7 113 Henrik Wahl Hemne MK KTM Scandinavia/Star Motor MX1 NO 15 1 Lap 29:33.900 1:54.382 1 Lap 14
8 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 15 1 Lap 29:49.770 1:53.531 15.870 13
9 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 15 1 Lap 29:56.387 1:56.549 6.617 12
10 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 15 1 Lap 30:04.186 1:55.817 7.799 11
11 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK MX1 SE 15 1 Lap 30:23.727 1:55.340 19.541 10
12 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 15 1 Lap 30:32.551 1:57.308 8.824 9
13 8 Per Nyberg Bollnäs MK Yamaha MX1 SE 15 1 Lap 30:43.033 1:58.712 10.482 8
14 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 15 1 Lap 30:53.453 1:58.992 10.420 7
15 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 15 1 Lap 30:53.588 1:59.044 0.135 6
16 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 15 1 Lap 31:00.160 1:54.815 6.572 5
17 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 15 1 Lap 31:01.080 2:00.988 0.920 4
18 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 15 1 Lap 31:05.044 2:00.789 3.964 3
19 483 Lasse Christoffersen Borg mc Crossscenteret Snellingen MX1 NO 14 2 Laps 29:33.571 1:58.085 1 Lap 2
20 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 14 2 Laps 29:36.597 2:02.145 3.026 1
21 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 14 2 Laps 29:44.335 2:01.713 7.738 0
22 715 Alfred Larsson Tibro MK MX1 SE 14 2 Laps 29:48.187 2:04.083 3.852 0
23 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 14 2 Laps 29:59.649 2:04.487 11.462 0
24 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 14 2 Laps 30:13.116 2:00.107 13.467 0
25 897 Jens Österman Woxnadalens MK MX1 SE 14 2 Laps 30:35.584 2:04.574 22.468 0
26 84 Erik Källänge Bollnäs MK MX1 SE 14 2 Laps 30:49.770 2:04.038 14.186 0
27 225 Victor Forsberg AMF Årsunda MX1 SE 14 2 Laps 31:11.852 2:06.590 22.082 0
28 591 Herman Niklasson Kalmar MK MX1 SE 14 2 Laps 31:34.420 2:06.750 22.568 0
29 428 Jonas Wikblom AMF Årsunda MX1 SE 14 2 Laps 31:46.444 2:10.875 12.024 0
30 546 Tobias Karlsson Degerfors MK MX1 SE 13 3 Laps 29:53.403 2:11.590 1 Lap 0
31 88 David Krantz Degerfors MK MX1 SE 13 3 Laps 30:19.271 2:09.122 25.868 0
32 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 10 6 Laps 22:34.236 2:03.214 3 Laps 0
33 110 Daniel Lindgren Nordanstigs MK MX1 SE 9 7 Laps 30:16.271 2:11.021 1 Lap 0
34 434 Viktor Hergen Ekengren Kils MK Motorcykel MX1 SE 8 8 Laps 17:01.193 2:02.376 1 Lap 0
35 749 Hampus Waara Degerfors MK MX1 SE 6 10 Laps 19:29.218 2:04.501 2 Laps 0
36 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 3 13 Laps 6:37.220 2:05.775 3 Laps 0
37 528 Sebastian Asp Rättvik Boda MK MX1 SE 1 15 Laps 2:51.993 2 Laps 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)