Resultat USM 125cc Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsLast TimeAverage speedAvgTm
1 568 Max Pålsson Landskrona MK 125cc (U17) SE 14 24:26.097 1:42.477 25 1:44.980 53,628 1:44.153
2 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 14 3.047 24:29.144 1:42.904 3.047 22 1:44.307 53,517 1:44.551
3 425 Casper Olsen NMK Follo 125cc (U17) NO 14 3.406 24:29.503 1:42.799 0.359 20 1:44.618 53,504 1:43.973
4 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 14 12.971 24:39.068 1:43.114 9.565 18 1:52.083 53,158 1:45.004
5 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 14 38.384 25:04.481 1:45.180 25.413 16 1:47.593 52,260 1:46.802
6 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 14 45.293 25:11.390 1:44.377 6.909 15 1:56.016 52,021 1:47.453
7 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 14 53.051 25:19.148 1:45.918 7.758 14 1:49.714 51,755 1:48.010
8 602 Felix Boberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 14 56.965 25:23.062 1:45.267 3.914 13 1:47.211 51,622 1:48.573
9 599 Noah Englund Luleå MS 125cc (U17) SE 14 58.676 25:24.773 1:45.503 1.711 12 1:47.568 51,564 1:48.057
10 81 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb 125cc (U17) SE 14 1:00.299 25:26.396 1:46.691 1.623 11 1:47.718 51,510 1:48.376
11 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 14 1:03.064 25:29.161 1:47.407 2.765 10 1:48.392 51,416 1:48.418
12 498 Isac Brolén MK Orion 125cc (U17) SE 14 1:14.286 25:40.383 1:47.882 11.222 9 1:48.083 51,042 1:49.068
13 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 14 1:15.628 25:41.725 1:47.315 1.342 8 1:48.745 50,997 1:48.964
14 583 Moltaz Ekvall SMK Kristianstadsavd. 125cc (U17) SE 14 1:16.730 25:42.827 1:47.502 1.102 7 1:51.022 50,961 1:49.370
15 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 14 1:17.669 25:43.766 1:47.684 0.939 6 1:49.592 50,930 1:49.395
16 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb 125cc (U17) SE 14 1:18.051 25:44.148 1:46.753 0.382 5 1:49.490 50,917 1:49.092
17 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 14 1:19.421 25:45.518 1:47.600 1.370 4 1:49.399 50,872 1:49.305
18 668 Ville Nordström Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 14 1:20.038 25:46.135 1:47.464 0.617 3 1:48.383 50,852 1:49.065
19 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 14 1:26.254 25:52.351 1:47.647 6.216 2 1:50.025 50,648 1:49.945
20 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK 125cc (U17) SE 14 1:43.443 26:09.540 1:48.832 17.189 1 1:52.542 50,094 1:50.933
21 221 Gustav Johansson Folkare MK 125cc (U17) SE 14 1:46.281 26:12.378 1:49.920 2.838 0 1:51.003 50,003 1:51.094
22 460 Anton Neidert Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 14 1:47.223 26:13.320 1:49.868 0.942 0 1:51.335 49,973 1:51.005
23 888 Viktor Jansson SMK Ljungby 125cc (U17) SE 14 1:51.387 26:17.484 1:48.810 4.164 0 1:52.579 49,841 1:51.735
24 516 Albin Hofvander Hallsbergs MK 125cc (U17) SE 13 1 Lap 24:27.327 1:48.367 1 Lap 0 1:55.319 49,756 1:51.500
25 620 Oscar Rooth Haninge MK 125cc (U17) SE 13 1 Lap 24:28.395 1:48.062 1.068 0 1:49.064 49,720 1:52.416
26 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 13 1 Lap 24:47.093 1:48.892 18.698 0 1:56.239 49,094 1:52.737
27 180 Jakob Zetterholm Linköpings MS 125cc (U17) SE 13 1 Lap 24:52.539 1:50.112 5.446 0 1:54.702 48,915 1:54.025
28 289 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK 125cc (U17) SE 13 1 Lap 25:01.020 1:49.126 8.481 0 1:49.927 48,639 1:54.527
29 723 Kim Johansson Linköpings MS 125cc (U17) SE 13 1 Lap 25:13.077 1:52.069 12.057 0 1:54.086 48,251 1:55.353
30 294 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha 125cc (U17) SE 10 4 Laps 19:16.969 1:45.530 3 Laps 0 1:59.835 48,541 1:56.021
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)