Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tidMedelfartAvgTm
1 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 12 19:59.685 1:38.041 25 1:41.475 56,175 1:39.521
2 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 12 0.982 20:00.667 1:37.793 0.982 22 1:41.505 56,129 1:39.221
3 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 12 2.171 20:01.856 1:37.489 1.189 20 1:41.732 56,073 1:39.453
4 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub KTM Scandinavia MX1 DK 12 33.257 20:32.942 1:40.786 31.086 18 1:43.495 54,660 1:41.934
5 745 Nichlas Bjerregaard Denmark (Aalborg motorklub) MX1 DK 12 36.860 20:36.545 1:40.956 3.603 16 1:42.343 54,500 1:42.079
6 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 12 42.172 20:41.857 1:41.553 5.312 15 1:44.982 54,267 1:42.845
7 113 Henrik Wahl Hemne MK KtmScandinavia/StarMotor MX1 NO 12 49.427 20:49.112 1:41.129 7.255 14 1:44.424 53,952 1:43.101
8 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 12 51.017 20:50.702 1:41.875 1.590 13 1:44.423 53,883 1:43.938
9 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 12 52.737 20:52.422 1:41.397 1.720 12 1:43.279 53,809 1:42.996
10 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 12 57.468 20:57.153 1:42.383 4.731 11 1:45.466 53,607 1:43.854
11 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 12 58.720 20:58.405 1:42.823 1.252 10 1:44.356 53,554 1:44.112
12 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 12 1:01.578 21:01.263 1:41.576 2.858 9 1:46.466 53,432 1:43.848
13 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 12 1:08.922 21:08.607 1:42.907 7.344 8 1:46.214 53,123 1:44.604
14 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 12 1:20.525 21:20.210 1:43.362 11.603 7 1:46.350 52,641 1:45.378
15 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 12 1:22.703 21:22.388 1:43.451 2.178 6 1:45.120 52,552 1:45.830
16 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 12 1:23.770 21:23.455 1:43.093 1.067 5 1:44.385 52,508 1:45.530
17 111 Anton Nilsson Sotenäs MCC MX1 SE 12 1:33.780 21:33.465 1:43.404 1.623 4 1:47.936 52,102 1:46.519
18 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 12 1:36.493 21:36.178 1:45.109 2.713 3 1:47.103 51,993 1:46.907
19 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 12 1:39.138 21:38.823 1:44.263 2.645 2 2:00.477 51,887 1:47.416
20 127 Harald From Umeå AK MX1 SE 12 1:40.434 21:40.119 1:45.036 1.296 1 1:52.559 51,835 1:46.890
21 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 12 1:46.960 21:46.645 1:44.648 6.526 0 2:02.197 51,576 1:47.685
22 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 12 1:54.761 21:54.446 1:46.084 7.801 0 1:56.166 51,270 1:47.925
23 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög MX1 SE 12 2:16.945 22:16.630 1:45.351 22.184 0 2:30.623 50,419 1:50.268
24 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 11 1 Lap 20:02.623 1:45.383 1 Lap 0 1:51.788 51,368 1:47.636
25 597 Robin Andersson MK Tranan MX1 SE 11 1 Lap 20:03.670 1:45.579 1.047 0 1:53.319 51,323 1:47.802
26 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 11 1 Lap 20:04.694 1:45.887 1.024 0 1:51.474 51,279 1:47.505
27 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 12 1:32.157 21:31.842 1:43.517 8.387 0 1:48.371 52,167 1:46.852
28 118 Tim Petersson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 11 1 Lap 20:13.787 1:46.073 9.093 0 1:50.499 50,895 1:48.686
29 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 11 1 Lap 20:15.660 1:46.959 1.873 0 1:46.959 50,817 1:48.535
30 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 11 1 Lap 20:19.417 1:47.012 3.757 0 1:47.234 50,660 1:48.077
31 148 Tobias Eklund Skivarps MK Yamaha MX1 SE 11 1 Lap 20:25.686 1:48.135 6.269 0 1:49.668 50,401 1:49.921
32 721 Anton Forsberg MC Alingsås MX1 SE 11 1 Lap 20:27.688 1:47.599 2.002 0 1:49.192 50,319 1:49.985
33 17 Jesper Larsson Limhamns MK MX1 SE 11 1 Lap 20:29.982 1:48.604 2.294 0 1:50.618 50,225 1:50.115
34 591 Herman Niklasson Kalmar MK MX1 SE 11 1 Lap 20:30.763 1:48.269 0.781 0 1:50.642 50,193 1:49.970
35 887 Anton Karlsson Vrigstad MK MX1 SE 11 1 Lap 20:31.923 1:48.231 1.160 0 1:49.276 50,146 1:49.937
36 225 Victor Forsberg AMF Årsunda MX1 SE 11 1 Lap 20:47.005 1:48.261 12.850 0 1:56.139 49,539 1:51.365
37 990 Gustav Hallgren Kalmar MK MX1 SE 11 1 Lap 20:56.103 1:48.509 9.098 0 1:57.030 49,181 1:52.326
38 940 Rasmus Bengtsson Hörby MCK MX1 SE 10 2 Laps 20:07.124 1:48.053 1 Lap 0 2:07.061 46,524 1:59.654
39 302 Cornelius Tøndel Oslo Motorsportklubb Motorspeed/Next Level Motocross Team MX1 NO 4 8 Laps 6:51.875 1:40.392 6 Laps 0 1:41.808 54,541 1:41.226
40 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 11 1 Lap 20:34.155 1:48.596 2.232 0 1:50.359 50,055 1:50.272
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)