Resultat MX1 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängSenaste tidMedelfartAvgTm
1 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 17 29:44.330 1:41.018 25 1:45.864 53,506 1:44.725
2 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 17 1.210 29:45.540 1:41.572 1.210 22 1:44.705 53,470 1:44.595
3 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 17 9.188 29:53.518 1:42.085 7.978 20 1:50.843 53,232 1:44.870
4 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub KTM Scandinavia MX1 DK 17 1:11.511 30:55.841 1:45.907 1:02.323 18 1:52.713 51,444 1:48.873
5 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 17 1:28.117 31:12.447 1:46.246 16.606 16 1:53.193 50,988 1:49.636
6 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 17 1:30.203 31:14.533 1:46.168 2.086 15 1:53.494 50,931 1:49.804
7 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 17 1:34.484 31:18.814 1:47.199 4.281 14 1:50.761 50,815 1:49.679
8 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 17 1:42.549 31:26.879 1:47.695 8.065 13 1:54.095 50,598 1:50.348
9 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 17 1:45.946 31:30.276 1:48.206 3.397 12 1:50.390 50,507 1:50.325
10 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 16 1 Lap 30:12.749 1:49.338 1 Lap 11 1:51.988 49,569 1:52.205
11 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 16 1 Lap 30:13.746 1:48.973 0.997 10 1:50.653 49,542 1:52.704
12 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 16 1 Lap 30:31.136 1:49.947 17.390 9 1:54.509 49,071 1:53.315
13 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 16 1 Lap 30:41.123 1:51.550 9.987 8 1:53.680 48,805 1:54.256
14 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 16 1 Lap 30:44.794 1:51.475 3.671 7 1:52.722 48,708 1:53.970
15 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 16 1 Lap 30:46.288 1:52.838 1.494 6 1:56.127 48,668 1:55.032
16 127 Harald From Umeå AK MX1 SE 16 1 Lap 30:48.588 1:52.353 2.300 5 1:55.337 48,608 1:54.832
17 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög MX1 SE 16 1 Lap 31:03.150 1:52.370 14.562 4 1:57.061 48,228 1:55.141
18 597 Robin Andersson MK Tranan MX1 SE 16 1 Lap 31:16.448 1:53.478 13.298 3 1:57.509 47,886 1:55.902
19 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 16 1 Lap 31:24.397 1:51.335 7.949 2 1:58.199 47,684 1:56.902
20 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 16 1 Lap 31:26.341 1:53.125 1.944 1 1:59.009 47,635 1:56.876
21 111 Anton Nilsson Sotenäs MCC MX1 SE 16 1 Lap 31:35.918 1:51.818 9.577 0 1:57.702 47,394 1:57.819
22 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 15 2 Laps 29:50.221 1:54.448 1 Lap 0 2:00.902 47,056 1:57.988
23 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 15 2 Laps 30:07.933 1:56.054 17.712 0 1:58.043 46,595 1:58.977
24 546 Tobias Karlsson Degerfors MK MX1 SE 15 2 Laps 30:10.167 1:54.933 2.234 0 2:01.249 46,537 1:59.180
25 17 Jesper Larsson Limhamns MK MX1 SE 15 2 Laps 30:12.055 1:56.615 1.888 0 2:00.386 46,489 1:59.837
26 990 Gustav Hallgren Kalmar MK MX1 SE 15 2 Laps 30:23.705 1:55.606 11.650 0 2:02.171 46,192 2:00.198
27 887 Anton Karlsson Vrigstad MK MX1 SE 15 2 Laps 30:35.972 1:57.262 12.267 0 2:03.281 45,883 2:00.936
28 113 Henrik Wahl Hemne MK KtmScandinavia/StarMotor MX1 NO 15 2 Laps 30:42.188 1:46.009 6.216 0 1:51.346 45,728 2:01.161
29 118 Tim Petersson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 15 2 Laps 30:49.445 1:53.846 7.257 0 1:54.570 45,549 2:02.120
30 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 13 4 Laps 23:43.736 1:45.655 2 Laps 0 1:49.756 51,279 1:48.110
31 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 12 5 Laps 22:00.102 1:47.268 1 Lap 0 1:51.455 51,051 1:49.144
32 745 Nichlas Bjerregaard Denmark (Aalborg motorklub) MX1 DK 9 8 Laps 17:34.100 1:46.743 3 Laps 0 2:59.815 47,950 1:57.203
33 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 9 8 Laps 18:30.188 1:52.668 56.088 0 2:52.006 45,527 2:01.697
34 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 8 9 Laps 14:56.939 1:47.719 1 Lap 0 1:48.751 50,090 1:49.913
35 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 1 16 Laps 2:02.333 7 Laps 0 45,907
36 940 Rasmus Bengtsson Hörby MCK MX1 SE 1 16 Laps 3:06.795 1:04.462 0 30,065
37 591 Herman Niklasson Kalmar MK MX1 SE 1 16 Laps 5:12.296 2:05.501 0 17,983
38 148 Tobias Eklund Skivarps MK Yamaha MX1 SE 0 -
39 721 Anton Forsberg MC Alingsås MX1 SE 0 -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)