Resultat MX1 Heat 3
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsLast TimeAverage speedAvgTm
1 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 17 29:39.792 1:42.147 25 1:44.721 53,642 1:44.386
2 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 17 1.458 29:41.250 1:42.414 1.458 22 1:45.063 53,598 1:44.421
3 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha racing MX1 RU 17 37.925 30:17.717 1:42.481 36.467 20 1:54.929 52,523 1:46.357
4 745 Nichlas Bjerregaard Denmark (Aalborg motorklub) MX1 DK 17 1:08.754 30:48.546 1:46.240 30.829 18 1:51.202 51,647 1:48.438
5 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub KTM Scandinavia MX1 DK 17 1:26.600 31:06.392 1:46.982 17.846 16 1:52.865 51,153 1:49.439
6 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 17 1:31.853 31:11.645 1:48.314 5.253 15 1:49.972 51,010 1:49.575
7 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 17 1:35.571 31:15.363 1:48.065 3.718 14 1:50.693 50,909 1:49.661
8 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 17 1:38.645 31:18.437 1:47.944 3.074 13 1:51.947 50,825 1:49.929
9 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 17 1:43.261 31:23.053 1:48.688 4.616 12 1:50.158 50,701 1:50.066
10 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 17 1:44.555 31:24.347 1:49.141 1.294 11 1:50.426 50,666 1:50.096
11 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 17 1:46.779 31:26.571 1:49.199 2.224 10 1:50.351 50,606 1:50.154
12 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 16 1 Lap 29:58.722 1:49.255 1 Lap 9 1:49.255 49,955 1:51.559
13 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 16 1 Lap 29:59.571 1:48.696 0.849 8 1:48.696 49,932 1:51.540
14 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 16 1 Lap 30:27.484 1:50.322 27.913 7 1:56.168 49,169 1:53.364
15 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 16 1 Lap 30:37.012 1:49.793 9.528 6 1:53.475 48,914 1:53.229
16 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 16 1 Lap 30:40.320 1:51.777 3.308 5 1:53.802 48,826 1:53.704
17 111 Anton Nilsson Sotenäs MCC MX1 SE 16 1 Lap 30:45.059 1:50.746 4.739 4 1:53.115 48,701 1:54.380
18 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 16 1 Lap 31:00.831 1:52.700 15.772 3 1:56.633 48,288 1:55.735
19 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 16 1 Lap 31:02.627 1:51.109 1.796 2 1:56.222 48,242 1:55.455
20 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 16 1 Lap 31:04.645 1:53.413 2.018 1 1:54.705 48,189 1:55.293
21 793 Dennis Möller MK Jämke Jämshög MX1 SE 16 1 Lap 31:20.639 1:53.841 15.994 0 2:01.003 47,780 1:55.946
22 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 16 1 Lap 31:30.071 1:55.148 9.432 0 2:01.536 47,541 1:57.052
23 17 Jesper Larsson Limhamns MK MX1 SE 15 2 Laps 29:41.544 1:54.902 1 Lap 0 2:00.993 47,285 1:57.397
24 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 15 2 Laps 29:51.463 1:54.780 9.919 0 1:57.387 47,023 1:58.024
25 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 15 2 Laps 30:29.748 1:55.428 38.285 0 2:00.169 46,039 2:00.975
26 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK MX1 SE 15 2 Laps 30:35.506 1:56.710 5.758 0 1:56.710 45,895 2:01.024
27 546 Tobias Karlsson Degerfors MK MX1 SE 15 2 Laps 30:36.328 1:57.942 0.822 0 2:00.116 45,874 2:01.015
28 990 Gustav Hallgren Kalmar MK MX1 SE 15 2 Laps 30:59.035 1:59.904 22.707 0 2:03.766 45,314 2:02.575
29 940 Rasmus Bengtsson Hörby MCK MX1 SE 15 2 Laps 31:35.428 2:01.495 36.393 0 2:10.182 44,444 2:05.473
30 127 Harald From Umeå AK MX1 SE 13 4 Laps 26:29.874 1:54.184 2 Laps 0 1:57.576 45,921 2:01.776
31 118 Tim Petersson SMK Eksjö MC & US MX1 SE 10 7 Laps 20:23.480 1:54.548 3 Laps 0 2:15.896 45,902 2:00.408
32 113 Henrik Wahl Hemne MK KtmScandinavia/StarMotor MX1 NO 10 7 Laps 31:27.800 1:48.500 11:04.320 0 1:49.900 29,749 3:16.772
33 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 4 13 Laps 8:49.207 1:48.412 6 Laps 0 1:48.412 42,448 1:55.697
34 597 Robin Andersson MK Tranan MX1 SE 3 14 Laps 7:23.854 2:07.730 1 Lap 0 2:07.730 37,958 2:30.163
35 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 3 14 Laps 7:43.604 1:57.251 19.750 0 3:05.199 36,341 2:31.225
36 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 0 -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)