Resultat USM 125cc Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 981 Meico Vettik KTM RACING ESTONIA 125cc (U17) EE 13 24:06.873 25
2 568 Max Pålsson Landskrona MK 125cc (U17) SE 13 24:23.544 22
3 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) SE 13 24:46.584 20
4 294 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha 125cc (U17) SE 13 24:56.095 18
5 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla 125cc (U17) SE 13 25:02.009 16
6 599 Noah Englund Luleå MS 125cc (U17) SE 13 25:08.215 15
7 727 Marcus Gredinger MK Orion 125cc (U17) SE 13 25:10.012 14
8 425 Casper Olsen Follo 125cc (U17) NO 13 25:13.062 13
9 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) SE 13 25:17.963 12
10 602 Felix Boberg Uppsala MK 125cc (U17) SE 13 25:21.729 11
11 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK 125cc (U17) SE 13 25:30.496 10
12 81 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb 125cc (U17) SE 13 25:40.241 9
13 710 Filip Isaksson Uppsala MK 125cc (U17) SE 13 25:48.279 8
14 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) SE 13 25:50.261 7
15 495 Josef Andersson Varbergs MK 125cc (U17) SE 13 25:53.008 6
16 498 Isac Brolén MK Orion 125cc (U17) SE 13 25:55.160 5
17 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb 125cc (U17) SE 13 25:56.788 4
18 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) SE 12 24:12.194 3
19 252 Pontus Håkansson Anderslövs MK 125cc (U17) SE 12 24:13.333 2
20 460 Anton Neidert Stenungsunds MS 125cc (U17) SE 12 24:18.315 1
21 610 Jesper Storm Tidaholms MK 125cc (U17) SE 12 24:30.267 0
22 221 Gustav Johansson Folkare MK 125cc (U17) SE 12 24:33.454 0
23 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK 125cc (U17) SE 12 24:38.043 0
24 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. 125cc (U17) SE 12 24:41.828 0
25 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK 125cc (U17) SE 12 25:01.072 0
26 714 Viktor Redman Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 25:28.124 0
27 109 Hampus Lindgren Uppsala MK 125cc (U17) SE 12 25:32.709 0
28 340 Anton Jonsson Umeå AK 125cc (U17) SE 11 22:14.129 0
29 723 Kim Johansson Linköpings MS 125cc (U17) SE 9 18:45.041 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)