Resultat MX1 Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



PosPIC#DriverClubTeamClassNatLapDiffTotal TimeBest timeOn lapGapPointsAverage speed
1 1 18 Vsevolod Brylyakow Nynäshamns mck JWR Yamaha Racing MX1 RU 17 30:16.345 1:44.859 13 25 52,024
2 2 297 Anton Gole Vissefjärda CK MX1 SE 17 1.124 30:17.469 1:45.264 6 1.124 22 51,991
3 3 1 Filip Bengtsson Vimmerby MS MX1 SE 17 56.108 31:12.453 1:45.281 5 54.984 20 50,465
4 4 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 17 1:14.266 31:30.611 1:48.367 5 18.158 18 49,980
5 5 113 Henrik Wahl Hemne MK KtmScandinavia/StarMotor MX1 NO 17 1:19.585 31:35.930 1:47.644 5 5.319 16 49,840
6 6 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub KTM Scandinavia MX1 DK 17 1:22.483 31:38.828 1:49.009 4 2.898 15 49,764
7 7 30 Eddie Hjortmarker FMCK Borås MX1 SE 17 1:24.074 31:40.419 1:49.070 5 1.591 14 49,722
8 8 766 Anton Nordström Stenungsunds MS MX1 SE 17 1:24.642 31:40.987 1:49.865 15 0.568 13 49,707
9 9 42 Anton Wallstén Tibro MK MX1 SE 17 1:35.928 31:52.273 1:49.613 3 11.286 12 49,414
10 10 6 Kim Lindström SMK Kolmården MX1 SE 17 1:39.400 31:55.745 1:49.504 3 3.472 11 49,324
11 11 243 Emil Berggren Örebro MK MX1 SE 17 1:39.622 31:55.967 1:50.335 6 0.222 10 49,319
12 12 237 Linus Grelsson Njurunda MK MX1 SE 17 1:58.838 32:15.183 1:51.153 2 19.216 9 48,829
13 13 234 Mattias Augustsson MC Alingsås MX1 SE 16 1 Lap 30:21.192 1:52.081 4 1 Lap 8 48,833
14 14 34 Casper Lindholm Linköpings MS MX1 SE 16 1 Lap 30:31.816 1:52.146 12 10.624 7 48,550
15 15 76 Pontus Ståhl Hjo MK MX1 SE 16 1 Lap 30:34.665 1:51.973 4 2.849 6 48,474
16 16 20 Robert Friberg Tibro MK MX1 SE 16 1 Lap 30:35.135 1:51.525 13 0.470 5 48,462
17 17 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 16 1 Lap 30:39.001 1:52.649 7 3.866 4 48,360
18 18 198 Jesper Hansson Landskrona MK MX1 SE 16 1 Lap 30:42.810 1:52.792 3 3.809 3 48,260
19 19 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 16 1 Lap 30:49.549 1:53.012 14 6.739 2 48,084
20 20 111 Anton Nilsson Sotenäs MCC MX1 SE 16 1 Lap 30:57.838 1:53.537 3 8.289 1 47,870
21 21 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 16 1 Lap 31:15.502 1:54.051 4 17.664 0 47,419
22 22 597 Robin Andersson MK Tranan MX1 SE 16 1 Lap 31:30.386 1:55.390 4 14.884 0 47,046
23 23 805 Richard Karlsson Åbågen MCK MX1 SE 16 1 Lap 31:33.153 1:54.654 7 2.767 0 46,977
24 24 591 Herman Niklasson Kalmar MK MX1 SE 16 1 Lap 31:45.797 1:55.327 4 12.644 0 46,665
25 25 546 Tobias Karlsson Degerfors MK MX1 SE 16 1 Lap 31:49.373 1:56.339 4 3.576 0 46,578
26 26 715 Alfred Larsson Tibro MK MX1 SE 16 1 Lap 31:53.579 1:56.012 2 4.206 0 46,475
27 27 55 Daniel Lundberg Falköpings MK MX1 SE 16 1 Lap 32:06.883 1:55.695 12 13.304 0 46,155
28 28 159 Kevin Palmér Hallsbergs MK MX1 SE 16 1 Lap 32:12.392 1:57.274 2 5.509 0 46,023
29 29 990 Gustav Hallgren Kalmar MK MX1 SE 16 1 Lap 32:17.590 1:58.158 4 5.198 0 45,899
30 30 148 Tobias Eklund Limhamns MK MX1 SE 15 2 Laps 30:45.891 1:59.240 6 1 Lap 0 45,168
31 31 428 Jonas Wikblom AMF Årsunda MX1 SE 14 3 Laps 30:47.099 1:59.966 2 1 Lap 0 42,130
32 32 122 Max Erlandsson Varbergs MK MX1 SE 9 8 Laps 17:25.109 1:53.477 3 5 Laps 0 47,866
33 33 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK MX1 SE 9 8 Laps 18:10.212 1:57.713 2 45.103 0 45,886
34 34 299 Tom Söderström AMF Årsunda MX1 SE 7 10 Laps 13:15.892 1:51.058 4 2 Laps 0 48,887
35 35 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 6 11 Laps 11:54.504 1:48.855 2 1 Lap 0 46,676
36 36 2 Tom Johnsson Stenungsunds MS MX1 SE 5 12 Laps 9:34.030 1:52.152 4 1 Lap 0 48,416
37 37 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 5 12 Laps 9:48.281 1:55.353 2 14.251 0 47,243
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)