Resultat MX2 (U19) Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 494 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha MX2 (U19) SE 12 24:02.470 25
2 124 Axel From Umeå AK Kawasaki MX2 (U19) SE 12 25:16.656 22
3 57 Carl Bååv Nyköpings MS KTM MX2 (U19) SE 12 25:21.082 20
4 1495 Josef Andersson Varbergs MK KTM MX2 (U19) SE 12 25:25.006 18
5 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla Husqvarna MX2 (U19) SE 12 25:26.243 16
6 610 Jesper Storm Tidaholms MK Husqvarna MX2 (U19) SE 12 25:46.154 15
7 205 Alex Pettersson Målilla MK Motocrossklubb KTM MX2 (U19) SE 12 25:50.294 14
8 181 Sebastian Andersson Töreboda MK Suzuki MX2 (U19) SE 12 26:08.175 13
9 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb Husqvarna MX2 (U19) SE 11 24:09.288 12
10 437 David Floria Upplands Väsby MK Husqvarna MX2 (U19) SE 11 24:18.212 11
11 197 Rasmus Holm Upplands Väsby MK KTM MX2 (U19) SE 11 24:19.204 10
12 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK Husqvarna MX2 (U19) SE 12 24:34.679 9
13 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK MX2 (U19) SE 11 24:20.356 8
14 821 Lukas Engerstad Kinds MK Yamaha MX2 (U19) SE 11 24:28.715 7
15 888 Viktor Jansson SMK Ljungby KTM MX2 (U19) SE 11 24:31.670 6
16 186 Tobias Svensson Huskvarna MK Husqvarna MX2 (U19) SE 11 25:10.106 5
17 422 Teo Törnell Huskvarna MK Yamaha MX2 (U19) SE 11 25:10.806 4
18 398 André Fornander Karlstad MX Klubb Husqvarna MX2 (U19) SE 11 25:18.539 3
19 818 Emil Gustavsson Vissefjärda CK Kawasaki MX2 (U19) SE 11 25:30.052 2
20 401 Ludwig Bredberg Ulricehamns MK KTM MX2 (U19) SE 11 25:34.448 1
21 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby Kawasaki MX2 (U19) SE 11 25:37.314 0
22 513 Jonas Börjesson BMK Uddevalla Suzuki MX2 (U19) SE 11 25:44.753 0
23 534 Love Klippinge Varbergs MK Honda MX2 (U19) SE 11 25:54.694 0
24 371 Kevin Sohlberg Örebro MK KTM MX2 (U19) SE 11 25:55.294 0
25 366 Kimie Jägnert Varbergs MK KTM MX2 (U19) SE 11 26:03.688 0
26 295 Anton Holm Nynäshamns MCK Husqvarna MX2 (U19) SE 11 26:04.680 0
27 214 Lucas Eriksson Uppsala MK Kawasaki MX2 (U19) SE 11 26:07.024 0
28 880 Max Huvell Örebro MK KTM MX2 (U19) SE 10 24:05.400 0
29 641 Alex Holmberg Hallsbergs MK Yamaha MX2 (U19) SE 10 24:06.840 0
30 67 Axel Sjööberg Skivarps MK Yamaha MX2 (U19) SE 10 24:13.344 0
31 450 Oliver Karlsson AMF Södertälje KTM MX2 (U19) SE 10 24:16.223 0
32 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK KTM MX2 (U19) SE 10 24:22.940 0
33 776 Emil Appelqvist Westerviks MSK Husqvarna MX2 (U19) SE 10 24:23.409 0
34 236 Rasmus Bergkvist BMK Uddevalla Yamaha MX2 (U19) SE 10 24:56.651 0
35 719 Joel Schiele Skivarps MK Yamaha MX2 (U19) SE 10 24:58.254 0
36 172 Lennie Eliasson MK Tranan Kawasaki MX2 (U19) SE 10 25:31.928 0
37 770 Elias Thor Värmdö MK KTM MX2 (U19) SE 9 25:20.337 0
38 754 Victor Andersson Hagfors MS KTM MX2 (U19) SE 6 17:30.677 0
39 97 Anton Nagy Upplands Väsby MK KTM MX2 (U19) SE 5 12:18.659 0
40 271 Jonas Albrekt Limhamns MK KTM MX2 (U19) SE 2:28.400 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)