Resultat MX2 (U19) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 494 André Högberg Uppsala MK Yamaha Motor Scandinavia Yamaha MX2 (U19) SE 12 24:22.135 25
2 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK Husqvarna MX2 (U19) SE 12 24:28.130 22
3 57 Carl Bååv Nyköpings MS KTM MX2 (U19) SE 12 25:13.260 20
4 1495 Josef Andersson Varbergs MK KTM MX2 (U19) SE 12 25:25.046 18
5 584 Maximiliam Osbeck BMK Uddevalla Husqvarna MX2 (U19) SE 12 25:26.808 16
6 610 Jesper Storm Tidaholms MK Husqvarna MX2 (U19) SE 12 25:27.833 15
7 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb Husqvarna MX2 (U19) SE 12 25:38.290 14
8 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK MX2 (U19) SE 12 25:46.428 13
9 97 Anton Nagy Upplands Väsby MK KTM MX2 (U19) SE 12 25:51.309 12
10 181 Sebastian Andersson Töreboda MK Suzuki MX2 (U19) SE 12 26:28.632 11
11 197 Rasmus Holm Upplands Väsby MK KTM MX2 (U19) SE 11 24:23.287 10
12 398 André Fornander Karlstad MX Klubb Husqvarna MX2 (U19) SE 11 24:41.320 9
13 888 Viktor Jansson SMK Ljungby KTM MX2 (U19) SE 11 24:48.054 8
14 401 Ludwig Bredberg Ulricehamns MK KTM MX2 (U19) SE 11 24:57.530 7
15 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK KTM MX2 (U19) SE 11 25:00.063 6
16 271 Jonas Albrekt Limhamns MK KTM MX2 (U19) SE 11 25:08.429 5
17 999 Rasmus Svanborg SMK Ljungby Kawasaki MX2 (U19) SE 11 25:08.897 4
18 205 Alex Pettersson Målilla MK Motocrossklubb KTM MX2 (U19) SE 11 25:15.547 3
19 821 Lukas Engerstad Kinds MK Yamaha MX2 (U19) SE 11 25:16.023 2
20 214 Lucas Eriksson Uppsala MK Kawasaki MX2 (U19) SE 11 25:16.510 1
21 641 Alex Holmberg Hallsbergs MK Yamaha MX2 (U19) SE 11 25:17.108 0
22 422 Teo Törnell Huskvarna MK Yamaha MX2 (U19) SE 11 25:28.263 0
23 366 Kimie Jägnert Varbergs MK KTM MX2 (U19) SE 11 25:37.048 0
24 295 Anton Holm Nynäshamns MCK Husqvarna MX2 (U19) SE 11 25:47.141 0
25 818 Emil Gustavsson Vissefjärda CK Kawasaki MX2 (U19) SE 11 25:52.582 0
26 67 Axel Sjööberg Skivarps MK Yamaha MX2 (U19) SE 11 26:09.440 0
27 880 Max Huvell Örebro MK KTM MX2 (U19) SE 11 26:32.169 0
28 186 Tobias Svensson Huskvarna MK Husqvarna MX2 (U19) SE 11 26:34.866 0
29 236 Rasmus Bergkvist BMK Uddevalla Yamaha MX2 (U19) SE 10 25:04.682 0
30 719 Joel Schiele Skivarps MK Yamaha MX2 (U19) SE 10 25:32.275 0
31 437 David Floria Upplands Väsby MK Husqvarna MX2 (U19) SE 4 24:39.672 0
32 776 Emil Appelqvist Westerviks MSK Husqvarna MX2 (U19) SE 4 25:03.108 0
33 172 Lennie Eliasson MK Tranan Kawasaki MX2 (U19) SE 2 5:34.559 0
34 513 Jonas Börjesson BMK Uddevalla Suzuki MX2 (U19) SE 2 7:03.024 0
35 450 Oliver Karlsson AMF Södertälje KTM MX2 (U19) SE 1:14.578 0
36 534 Love Klippinge Varbergs MK Honda MX2 (U19) SE 1:15.028 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)