Resultat Open
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängNationMedelfart
1 1 429 Jonas Skovby Mälardalens MK Suzuki Open SE 11 12:17.114 59.800 7 20 SWEDEN 53,723
2 2 30 Linus Hellberg Södertälje Kart RC Open SE 11 9.807 12:26.921 59.909 10 9.807 17 SWEDEN 53,018
3 3 181 Victor Hallberg Sydskanes Emse MCK Yamaha Open SE 11 10.601 12:27.715 59.624 11 0.794 15 SWEDEN 52,961
4 4 50 Lasse Henriksson Västerås MK Open SE 11 12.898 12:30.012 1:01.055 9 2.297 13 SWEDEN 52,799
5 5 77 Kent Patrik Bengtsson Kortedala MK KTM Open SE 11 15.468 12:32.582 1:00.657 9 2.570 11 SWEDEN 52,619
6 6 299 Anton Johansson FMCK Borås Open SE 11 20.366 12:37.480 1:00.953 6 4.898 10 SWEDEN 52,279
7 7 425 Joakim Wigestål FMCK Borås KTM Open SE 11 24.662 12:41.776 1:01.488 11 4.296 9 SWEDEN 51,984
8 8 22 Kim Lifvenborg FMCK Borås Kawasaki Open SE 11 25.302 12:42.416 1:01.448 8 0.640 8 SWEDEN 51,94
9 1 15 Amanda Karlsson Teknis MC Dam SE 11 40.399 12:57.513 1:02.821 7 15.097 7 SWEDEN 50,932
10 9 38 Thomas Skoglund Ulricehamns MK Husqvarna Open SE 11 42.798 12:59.912 1:01.982 10 2.399 6 SWEDEN 50,775
11 10 24 Oscar Hertz FMCK Borås Husqvarna Open SE 11 43.325 13:00.439 1:02.238 10 0.527 5 SWEDEN 50,741
12 11 86 Joakim Danielsson Kilsbergens Motorklubb Husqvarna Open SE 11 46.892 13:04.006 1:03.195 6 3.567 4 SWEDEN 50,51
13 12 20 David Odén FMCK Borås KTM Open SE 11 48.791 13:05.905 1:00.836 6 1.899 3 SWEDEN 50,388
14 13 1337 Mikael Tarkki FMCK Borås Honda Open SE 11 1:02.497 13:19.611 1:02.424 9 13.706 2 SWEDEN 49,524
15 2 34 Christina Winnergren Gröndal MSK Yamaha Dam SE 10 1 Lap 12:22.033 1:05.119 4 1 Lap 1 SWEDEN 48,515
16 1 46 Roger Reuter Södertälje Kart RC Honda Open SE 11 12:46.567 1:01.431 8 0 SWEDEN 51,659
17 2 199 Dennis Ring FMCK Borås Husqvarna Open SE 11 5.215 12:51.782 1:01.758 9 5.215 0 SWEDEN 51,31
18 3 95 Alex Silversjö Mälardalens MK Open SE 11 23.493 13:10.060 1:04.695 1 18.278 0 SWEDEN 50,123
19 4 42 Tim Nöjdh FMCK Borås Open SE 11 23.756 13:10.323 1:04.003 10 0.263 0 SWEDEN 50,106
20 5 55 Linus Granvik Södertälje Kart RC Husqvarna Open SE 11 28.161 13:14.728 1:05.350 9 4.405 0 SWEDEN 49,828
21 6 44 Linus Tapper Kortedala MK KTM Open SE 11 49.287 13:35.854 1:06.344 5 21.126 0 SWEDEN 48,538
22 7 13 Sebastian Holmgren SMK Södermanlandsavdeln Yamaha Open SE 11 1:04.224 13:50.791 1:07.348 8 14.937 0 SWEDEN 47,665
23 1 49 Henny Cederholm MX Stockholm MCK Kawasaki Dam SE 10 1 Lap 12:50.223 1:07.713 6 1 Lap 0 SWEDEN 46,74
24 2 35 Lisa Envall SMK Södermanlandsavdeln Dam SE 10 1 Lap 12:59.756 1:08.525 6 9.533 0 SWEDEN 46,168
25 3 108 Maria Thomsen FMCK Borås Dam SE 10 1 Lap 13:01.101 1:08.761 7 1.345 0 SWEDEN 46,089
26 4 358 Frida Granvik Södertälje Kart RC Husqvarna Dam SE 10 1 Lap 13:51.690 1:12.520 1 50.589 0 SWEDEN 43,285
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)