Resultat 85cc (U) Rookie Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsStatusCarTx
1 1 Oscar Sahlin Njurunda MK 85cc (U) Rookie SE 9 20:07.608 2:09.939 25 Aktiv 659444
2 255 Victor Strömberg Veinge MCK 85cc (U) Rookie SE 9 27.309 20:34.917 2:10.057 27.309 22 Aktiv 6405237
3 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK Suzuki 85cc (U) Rookie SE 9 40.616 20:48.224 2:12.831 13.307 20 Aktiv 8512062
4 363 Max Hallenfors Linköpings MS 85cc (U) Rookie SE 9 42.152 20:49.760 2:10.004 1.536 18 Aktiv 4913577
5 871 Gustav Johnsson SMK Kristianstadsavd. 85cc (U) Rookie SE 9 44.667 20:52.275 2:10.727 2.515 16 Aktiv 6096814
6 562 Casper Borg Strängnäs AMS 85cc (U) Rookie SE 9 1:18.356 21:25.964 2:17.868 33.689 15 Aktiv 4690206
7 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK 85cc (U) Rookie SE 9 1:22.216 21:29.824 2:13.743 3.860 14 Aktiv 9364704
8 431 Anton Gunnarsson Huskvarna MK 85cc (U) Rookie SE 9 1:25.784 21:33.392 2:17.955 3.568 13 Aktiv 15577998
9 707 Filip Svan Rättvik Boda MK 85cc (U) Rookie SE 9 1:36.956 21:44.564 2:20.265 11.172 12 Aktiv 5823023
10 199 Neo Svensson Kolsva MS 85cc (U) Rookie SE 9 1:39.480 21:47.088 2:18.529 2.524 11 Aktiv 7229282
11 56 Anton Klingberg Göta MS 85cc (U) Rookie SE 9 1:41.293 21:48.901 2:19.730 1.813 10 Aktiv 3185020
12 289 Sebastian Blom MX Stockholm MCK 85cc (U) Rookie SE 9 1:43.644 21:51.252 2:18.818 2.351 9 Aktiv 2559477
13 487 Gustav Persson Landskrona MK JE68/KTM Racing Team 85cc (U) Rookie SE 9 2:01.929 22:09.537 2:15.690 18.285 8 Aktiv 8003219
14 700 Tage Gustavsson Timmernabbens MSK 85cc (U) Rookie SE 9 2:05.109 22:12.717 2:22.115 3.180 7 Aktiv 7240265
15 789 Hugo Färjevall Mockfjärd MK 85cc (U) Rookie SE 9 2:05.943 22:13.551 2:20.826 0.834 6 Aktiv 4768436
16 608 Max Fherm Ulricehamns MK 85cc (U) Rookie SE 9 2:08.667 22:16.275 2:22.169 2.724 5 Aktiv 11585809
17 688 Felix Takkunen SMK Kristianstadsavd. 85cc (U) Rookie SE 9 2:11.646 22:19.254 2:19.078 2.979 4 Aktiv 7689043
18 517 Vincent Höök SMK Dala Falun 85cc (U) Rookie SE 9 2:15.725 22:23.333 2:25.644 4.079 3 Aktiv 4160003
19 774 Fabian Nilsson Anderslövs MK JE68/KTM Racing Team 85cc (U) Rookie SE 9 2:17.806 22:25.414 2:23.832 2.081 2 Aktiv 4779653
20 876 Arvid Klåvus Folkare MK 85cc (U) Rookie SE 9 2:20.129 22:27.737 2:16.532 2.323 1 Aktiv 2967467
21 667 Wiggo Björn Örebro MK 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:17.600 2:20.183 1 Varv 0 Aktiv 5868192
22 816 Alex Andersson Örebro MK 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:18.670 2:22.708 1.070 0 Aktiv 1566715
23 818 Martin Larsson SMK Gävle 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:30.147 2:25.943 11.477 0 Aktiv 2929717
24 32 Nils Ruth Umeå AK 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:33.563 2:16.257 3.416 0 Aktiv 1560874
25 967 Vilgot Andersson SMK Kristianstadsavd. 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:40.992 2:28.296 7.429 0 Aktiv 4303421
26 476 Leo Revelj BMK Uddevalla 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:45.178 2:24.141 4.186 0 Aktiv 4110006
27 81 Axel Lagerström EMX Gotland Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:56.590 2:29.986 11.412 0 Aktiv 1491914
28 884 Casper Lindmark Stenungsunds MS 85cc (U) Rookie SE 7 2 Varv 21:39.248 2:19.909 1 Varv 0 Aktiv 7066367
29 25 Tevin Hagstedt Varbergs MK 85cc (U) Rookie SE 6 3 Varv 21:44.498 2:34.300 1 Varv 0 Aktiv 2218960
30 837 Noah Tenghagen SMK Kristianstadsavd. 85cc (U) Rookie SE 5 4 Varv 12:50.090 2:24.381 1 Varv 0 Aktiv 7908040
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)