Resultat 85cc (U) Heat 1
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsStatusCarTx
1 456 Elias Moen Upplands Väsby MK 85cc (U) SE 12 25:25.966 2:04.244 25 Aktiv 7020405
2 920 Sandro Sols Getinge MK 85cc (U) SE 12 15.998 25:41.964 2:04.205 15.998 22 Aktiv 3154502
3 898 Emil Fherm Ulricehamns MK 85cc (U) SE 12 18.322 25:44.288 2:04.989 2.324 20 Aktiv 4731358
4 545 Anton Isaksson Linköpings MS 85cc (U) SE 12 18.924 25:44.890 2:04.497 0.602 18 Aktiv 9651502
5 3 Filip Larsson Örebro MK Husqvarna 85cc (U) SE 12 22.694 25:48.660 2:02.924 3.770 16 Aktiv 5994381
6 257 Filip Johansson Folkare MK 85cc (U) SE 12 33.179 25:59.145 2:06.073 10.485 15 Aktiv 4621070
7 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK 85cc (U) SE 12 33.691 25:59.657 2:05.077 0.512 14 Aktiv 6997035
8 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK Absolut MX 85cc (U) SE 12 50.917 26:16.883 2:06.859 17.226 13 Aktiv 4074183
9 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro 85cc (U) SE 12 53.549 26:19.515 2:08.922 2.632 12 Aktiv 9275967
10 190 Knut Lundblad SMK Gävle Team Lingvalls Motor AB 85cc (U) SE 12 55.572 26:21.538 2:06.953 2.023 11 Aktiv 6462866
11 455 Gurra Holmgren MX Stockholm MCK 85cc (U) SE 12 1:01.549 26:27.515 2:07.791 5.977 10 Aktiv 1239036
12 349 William Lidnert Tibro MK Stombergs Racing 85cc (U) SE 12 1:01.705 26:27.671 2:06.620 0.156 9 Aktiv 5589735
13 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK 85cc (U) SE 12 1:03.493 26:29.459 2:05.567 1.788 8 Aktiv 8376961
14 83 Mille Söderblom Hallsbergs MK Marin & Fritid 85cc (U) SE 12 1:05.624 26:31.590 2:07.849 2.131 7 Aktiv 1625542
15 62 Rasmus Nilsson Vissefjärda CK 85cc (U) SE 12 1:06.423 26:32.389 2:07.616 0.799 6 Aktiv 119443
16 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK 85cc (U) SE 12 1:06.725 26:32.691 2:04.702 0.302 5 Aktiv 5794602
17 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK 85cc (U) SE 12 1:18.302 26:44.268 2:08.457 11.577 4 Aktiv 8685943
18 299 Sander Sommerlee Eda MK 85cc (U) SE 12 1:18.682 26:44.648 2:07.927 0.380 3 Aktiv 5756634
19 784 Wille Måhnsson Varbergs MK 85cc (U) SE 12 1:30.119 26:56.085 2:07.543 11.437 2 Aktiv 5963666
20 236 Albin Lindgren Uppsala MK 85cc (U) SE 12 1:41.241 27:07.207 2:10.998 11.122 1 Aktiv 4560656
21 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS 85cc (U) SE 12 1:52.149 27:18.115 2:09.324 10.908 0 Aktiv 2870365
22 115 Elvis Persson Krokom MCK 85cc (U) SE 12 1:54.424 27:20.390 2:12.310 2.275 0 Aktiv 6447023
23 454 Erik Frisagård Getinge MK 85cc (U) SE 12 1:54.804 27:20.770 2:11.973 0.380 0 Aktiv 8872970
24 384 Simon Nyman Woxnadalens MK 85cc (U) SE 12 1:55.573 27:21.539 2:09.945 0.769 0 Aktiv 9222128
25 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Motostar Racing 85cc (U) SE 12 2:06.108 27:32.074 2:11.768 10.535 0 Aktiv 2622847
26 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK 85cc (U) SE 11 1 Varv 25:37.911 2:14.232 1 Varv 0 Aktiv 1807903
27 505 Sebastian Sundman Göta MS 85cc (U) SE 10 2 Varv 23:49.835 2:09.020 1 Varv 0 Aktiv 5735947
28 94 Viljam Björklund SMK Gävle Team Speedstore 85cc (U) SE 8 4 Varv 20:14.901 2:07.729 2 Varv 0 Aktiv 3462122
29 520 Alessandro Seljeson MSK Hammaren 85cc (U) SE 6 6 Varv 13:44.868 2:10.065 2 Varv 0 Aktiv 5392714
30 676 Oskar Persson Ljusdals MK 85cc (U) SE 5 7 Varv 12:18.747 2:20.069 1 Varv 0 Aktiv 9380859
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)