Resultat 125cc U Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängStatusCarTx
1 4 Nike Korsbeck Hökensås MCK CEC RACING 125cc U SE 10 20:10.762 1:57.425 25 Aktiv 9178999
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Motostar Racing 125cc U SE 10 2.291 20:13.053 1:56.529 2.291 22 Aktiv 3182053
3 345 Gustav Mårtensson Gislaveds MK 125cc U SE 10 7.154 20:17.916 1:58.393 4.863 20 Aktiv 6628396
4 446 Linus Persson MK Tranan 125cc U SE 10 18.232 20:28.994 1:59.712 11.078 18 Aktiv 5749023
5 687 Alfons Lindström Degerfors MK 125cc U SE 10 20.087 20:30.849 1:59.137 1.855 16 Aktiv 7808472
6 961 August Frisk Vissefjärda CK Motostar Racing 125cc U SE 10 21.774 20:32.536 1:59.075 1.687 15 Aktiv 7467267
7 114 Albin Silverarn MK Orion 125cc U SE 10 31.448 20:42.210 2:00.784 9.674 14 Aktiv 5240286
8 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening 125cc U SE 10 1:15.533 21:26.295 2:04.209 44.085 13 Aktiv 4441022
9 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK 125cc U SE 10 1:21.558 21:32.320 2:04.468 6.025 12 Aktiv 3389291
10 194 Felix Larsson Östhammars MK 125cc U SE 10 1:24.956 21:35.718 2:04.673 3.398 11 Aktiv 1707890
11 448 Melvin Nordgren Örebro MK 125cc U SE 10 1:33.263 21:44.025 2:04.729 8.307 10 Aktiv 2752289
12 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK 125cc U SE 10 1:35.723 21:46.485 2:06.028 2.460 9 Aktiv 124749
13 167 Daniel Blomberg Haninge MK 125cc U SE 10 1:42.085 21:52.847 2:06.721 6.362 8 Aktiv 8511657
14 525 Wille Liljeqvist Upplands Väsby MK Team Din MC/MonsterEnergy/Motul 125cc U SE 10 1:43.524 21:54.286 2:06.743 1.439 7 Aktiv 10106695
15 35 Emil Vedin Hogdals Motor Klubb 125cc U SE 10 1:46.516 21:57.278 2:05.962 2.992 6 Aktiv 4498294
16 205 Kim Larsson Uppsala MK 125cc U SE 10 1:48.524 21:59.286 2:06.920 2.008 5 Aktiv 2255828
17 548 Kalle Hagström SMK Gävle Team Lingvalls Motor AB 125cc U SE 10 1:51.606 22:02.368 2:06.899 3.082 4 Aktiv 8253382
18 37 Felix Andersson FMCK Kalix 125cc U SE 10 1:52.134 22:02.896 2:05.271 0.528 3 Aktiv 8172319
19 237 Hampus Andersson Strängnäs AMS Team ATV Racing 125cc U SE 10 1:53.377 22:04.139 2:05.919 1.243 2 Aktiv 1420093
20 424 Albin Lundbäck Strängnäs AMS Team ATV Racing 125cc U SE 10 1:56.144 22:06.906 2:05.818 2.767 1 Aktiv 6680650
21 64 Edvin Olstrand Linköpings MS Team AllBetong i Östergötland MX 125cc U SE 10 1:57.576 22:08.338 2:07.211 1.432 0 Aktiv 7239074
22 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Team ATV Racing 125cc U SE 10 2:01.568 22:12.330 2:06.830 3.992 0 Aktiv 9369857
23 392 Emil Johansson Haninge MK 125cc U SE 10 2:08.670 22:19.432 2:07.615 7.102 0 Aktiv 6342938
24 48 Kevin Edberg Huskvarna MK 125cc U SE 9 1 Varv 20:17.020 2:12.554 1 Varv 0 Aktiv 9799618
25 705 Viktor Molin SMK Motala MC-Klubb 125cc U SE 9 1 Varv 20:27.128 2:10.314 10.108 0 Aktiv 8815079
26 587 Tyra Bäckström MX Stockholm MCK Husqvarna 125cc U SE 9 1 Varv 20:37.157 2:10.826 10.029 0 Aktiv 5301896
27 916 Alex Takkunen SMK Kristianstadsavd. 125cc U SE 9 1 Varv 21:51.372 2:06.698 1:14.215 0 Aktiv 3317459
28 912 Filip Carlsson Kils MK Motorcykel 125cc U SE 7 3 Varv 17:11.978 2:08.817 2 Varv 0 Aktiv 4112177
29 275 Philip Dybeck Upplands Väsby MK 125cc U SE 10 Varv 17.033 7 Varv 0 Aktiv 7916123
DNS 742 Filip Hagdahl Degerfors MK 125cc U SE DNS 0 DNS 2177138
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)