Resultat 85cc (U) Rookie Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängStatusCarTx
1 1 Oscar Sahlin Njurunda MK 85cc (U) Rookie SE 9 19:51.448 2:07.875 25 Aktiv 659444
2 255 Victor Strömberg Veinge MCK 85cc (U) Rookie SE 9 2.441 19:53.889 2:08.160 2.441 22 Aktiv 6405237
3 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK Suzuki 85cc (U) Rookie SE 9 8.038 19:59.486 2:08.636 5.597 20 Aktiv 8512062
4 871 Gustav Johnsson SMK Kristianstadsavd. 85cc (U) Rookie SE 9 11.824 20:03.272 2:09.547 3.786 18 Aktiv 6096814
5 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK 85cc (U) Rookie SE 9 36.750 20:28.198 2:13.328 24.926 16 Aktiv 9364704
6 562 Casper Borg Strängnäs AMS 85cc (U) Rookie SE 9 42.845 20:34.293 2:13.508 6.095 15 Aktiv 4690206
7 876 Arvid Klåvus Folkare MK 85cc (U) Rookie SE 9 51.682 20:43.130 2:13.448 8.837 14 Aktiv 2967467
8 199 Neo Svensson Kolsva MS 85cc (U) Rookie SE 9 52.585 20:44.033 2:13.817 0.903 13 Aktiv 7229282
9 363 Max Hallenfors Linköpings MS 85cc (U) Rookie SE 9 52.801 20:44.249 2:11.641 0.216 12 Aktiv 4913577
10 289 Sebastian Blom MX Stockholm MCK 85cc (U) Rookie SE 9 1:00.104 20:51.552 2:13.829 7.303 11 Aktiv 2559477
11 487 Gustav Persson Landskrona MK JE68/KTM Racing Team 85cc (U) Rookie SE 9 1:18.050 21:09.498 2:15.331 17.946 10 Aktiv 8003219
12 789 Hugo Färjevall Mockfjärd MK 85cc (U) Rookie SE 9 1:18.786 21:10.234 2:17.296 0.736 9 Aktiv 4768436
13 884 Casper Lindmark Stenungsunds MS 85cc (U) Rookie SE 9 1:19.517 21:10.965 2:15.811 0.731 8 Aktiv 7066367
14 774 Fabian Nilsson Anderslövs MK JE68/KTM Racing Team 85cc (U) Rookie SE 9 1:53.802 21:45.250 2:20.095 34.285 7 Aktiv 4779653
15 707 Filip Svan Rättvik Boda MK 85cc (U) Rookie SE 9 1:58.970 21:50.418 2:16.790 5.168 6 Aktiv 5823023
16 688 Felix Takkunen SMK Kristianstadsavd. 85cc (U) Rookie SE 9 2:02.719 21:54.167 2:18.802 3.749 5 Aktiv 7689043
17 818 Martin Larsson SMK Gävle 85cc (U) Rookie SE 9 2:04.735 21:56.183 2:19.626 2.016 4 Aktiv 2929717
18 608 Max Fherm Ulricehamns MK 85cc (U) Rookie SE 9 2:05.078 21:56.526 2:17.189 0.343 3 Aktiv 11585809
19 431 Anton Gunnarsson Huskvarna MK 85cc (U) Rookie SE 9 2:13.489 22:04.937 2:20.399 8.411 2 Aktiv 15577998
20 667 Wiggo Björn Örebro MK 85cc (U) Rookie SE 9 2:14.083 22:05.531 2:20.196 0.594 1 Aktiv 5868192
21 476 Leo Revelj BMK Uddevalla 85cc (U) Rookie SE 9 2:14.616 22:06.064 2:18.267 0.533 0 Aktiv 4110006
22 967 Vilgot Andersson SMK Kristianstadsavd. 85cc (U) Rookie SE 9 2:18.953 22:10.401 2:18.249 4.337 0 Aktiv 4303421
23 816 Alex Andersson Örebro MK 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 19:53.083 2:23.320 1 Varv 0 Aktiv 1566715
24 700 Tage Gustavsson Timmernabbens MSK 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 19:54.522 2:22.150 1.439 0 Aktiv 7240265
25 56 Anton Klingberg Göta MS 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:09.480 2:18.626 14.958 0 Aktiv 3185020
26 81 Axel Lagerström EMX Gotland Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:35.824 2:26.571 26.344 0 Aktiv 1491914
27 517 Vincent Höök SMK Dala Falun 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 20:58.527 2:26.031 22.703 0 Aktiv 4160003
28 372 Max Ohlsson VCK Ånge 85cc (U) Rookie SE 8 1 Varv 21:43.084 2:33.361 44.557 0 Aktiv 2507796
29 32 Nils Ruth Umeå AK 85cc (U) Rookie SE 6 3 Varv 20:05.768 2:15.996 2 Varv 0 Aktiv 1560874
DNS 25 Tevin Hagstedt Varbergs MK 85cc (U) Rookie SE DNS 0 DNS 2218960
DNS 837 Noah Tenghagen SMK Kristianstadsavd. 85cc (U) Rookie SE DNS 0 DNS 7908040
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)