Resultat MX-Girls 85cc (GH/U) Heat 2
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#DriverClubTeamBrandClassNatLapDiffTotal TimeBest timeGapPointsStatusCarTx
1 587 Tyra Bäckström MX Stockholm MCK Husqvarna Girls (GH+U) SE 9 20:06.097 2:09.228 20 Aktiv 5301896
2 150 Nellie Fransson Finspångs MS Team Viking Industrimålning Girls (GH+U) SE 9 30.477 20:36.574 2:14.721 30.477 17 Aktiv 6711215
3 850 Moa Hammarbom Nynäshamns MCK Girls (GH+U) SE 9 40.837 20:46.934 2:14.390 10.360 15 Aktiv 6651490
4 778 Elsa Löf Upplands Väsby MK Girls (GH+U) SE 9 57.652 21:03.749 2:16.051 16.815 13 Aktiv 7505135
5 719 Elin Hansson Älvbygdens MK KTM Girls (GH+U) SE 9 1:27.917 21:34.014 2:19.311 30.265 11 Aktiv 2890542
6 55 Louice Holgersson Rödeby CK Girls (GH+U) SE 8 1 Varv 20:09.119 2:24.245 1 Varv 10 Aktiv 4476550
7 342 Loona Djerf Rättvik Boda MK Girls (GH+U) SE 8 1 Varv 20:44.917 2:28.036 35.798 9 Aktiv 8527035
8 628 Isabelle Olsson Njurunda MK Girls (GH+U) SE 8 1 Varv 20:46.407 2:27.697 1.490 8 Aktiv 7017765
9 396 Fanny Andersson Landskrona MK Girls (GH+U) SE 8 1 Varv 21:22.449 2:34.750 36.042 7 Aktiv 8576291
10 186 Agnes Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Girls (GH+U) SE 8 1 Varv 21:25.645 2:34.902 3.196 6 Aktiv 15782741
11 470 Emilia Rotsten MK Jämke Jämshög Girls (GH+U) SE 8 1 Varv 21:45.438 2:33.723 19.793 5 Aktiv 3229473
12 5 Josefin Samuelsson SMK Hofors Girls (GH+U) SE 8 1 Varv 21:46.058 2:38.056 0.620 4 Aktiv 7835206
13 779 Julia Karlsson Getinge MK Girls (GH+U) SE 4 5 Varv 10:49.947 2:30.783 4 Varv 3 Aktiv 6080386
DNS 327 Tilde Rehn Grängesbergs MS Girls (GH+U) SE DNS 0 DNS 6444719
DNS 768 Hanna Färjevall Mockfjärd MK Girls (GH+U) SE DNS 0 DNS 2270884
DNS 797 Jacqueline Löfqvist Filipstads MCK Kawasaki Girls (GH+U) SE DNS 0 DNS 1425595
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)