Resultat 85cc (U) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidGapPoängStatusCarTx
1 3 Filip Larsson Örebro MK Husqvarna 85cc (U) SE 12 25:29.210 2:03.478 25 Aktiv 5994381
2 50 Anton Jakobsson ÖMK Motocross & Enduro 85cc (U) SE 12 9.165 25:38.375 2:04.479 9.165 22 Aktiv 9275967
3 88 Elliot Wigforss MX Stockholm MCK 85cc (U) SE 12 12.883 25:42.093 2:02.219 3.718 20 Aktiv 5794602
4 920 Sandro Sols Getinge MK 85cc (U) SE 12 22.841 25:52.051 2:04.356 9.958 18 Aktiv 3154502
5 454 Erik Frisagård Getinge MK 85cc (U) SE 12 37.385 26:06.595 2:05.723 14.544 16 Aktiv 8872970
6 717 Otto Gustavsson Vissefjärda CK 85cc (U) SE 12 37.892 26:07.102 2:05.666 0.507 15 Aktiv 6997035
7 94 Viljam Björklund SMK Gävle Team Speedstore 85cc (U) SE 12 40.493 26:09.703 2:06.402 2.601 14 Aktiv 3462122
8 694 Axel Karlsson Upplands Väsby MK 85cc (U) SE 12 41.146 26:10.356 2:05.148 0.653 13 Aktiv 8376961
9 257 Filip Johansson Folkare MK 85cc (U) SE 12 56.120 26:25.330 2:06.013 14.974 12 Aktiv 4621070
10 545 Anton Isaksson Linköpings MS 85cc (U) SE 12 56.429 26:25.639 2:04.352 0.309 11 Aktiv 9651502
11 299 Sander Sommerlee Eda MK 85cc (U) SE 12 1:00.809 26:30.019 2:06.439 4.380 10 Aktiv 5756634
12 236 Albin Lindgren Uppsala MK 85cc (U) SE 12 1:05.938 26:35.148 2:09.308 5.129 9 Aktiv 4560656
13 190 Knut Lundblad SMK Gävle Team Lingvalls Motor AB 85cc (U) SE 12 1:07.518 26:36.728 2:08.847 1.580 8 Aktiv 6462866
14 133 Loke Danielsson Vissefjärda CK 85cc (U) SE 12 1:08.665 26:37.875 2:07.800 1.147 7 Aktiv 8685943
15 490 Emil Blommesköld Vrigstad MK Absolut MX 85cc (U) SE 12 1:09.492 26:38.702 2:07.774 0.827 6 Aktiv 4074183
16 505 Sebastian Sundman Göta MS 85cc (U) SE 12 1:10.852 26:40.062 2:07.876 1.360 5 Aktiv 5735947
17 349 William Lidnert Tibro MK Stombergs Racing 85cc (U) SE 12 1:11.031 26:40.241 2:08.103 0.179 4 Aktiv 5589735
18 784 Wille Måhnsson Varbergs MK 85cc (U) SE 12 1:22.053 26:51.263 2:09.618 11.022 3 Aktiv 5963666
19 676 Oskar Persson Ljusdals MK 85cc (U) SE 12 1:24.246 26:53.456 2:09.601 2.193 2 Aktiv 9380859
20 455 Gurra Holmgren MX Stockholm MCK 85cc (U) SE 12 1:26.035 26:55.245 2:08.710 1.789 1 Aktiv 1239036
21 62 Rasmus Nilsson Vissefjärda CK 85cc (U) SE 12 1:27.195 26:56.405 2:09.282 1.160 0 Aktiv 119443
22 83 Mille Söderblom Hallsbergs MK Marin & Fritid 85cc (U) SE 12 1:34.163 27:03.373 2:10.048 6.968 0 Aktiv 1625542
23 93 Emil Wänndahl Huskvarna MK Motostar Racing 85cc (U) SE 12 1:41.756 27:10.966 2:09.861 7.593 0 Aktiv 2622847
24 115 Elvis Persson Krokom MCK 85cc (U) SE 12 1:42.928 27:12.138 2:08.520 1.172 0 Aktiv 6447023
25 605 Hugo Lindahl Östberg Finspångs MS 85cc (U) SE 12 1:58.771 27:27.981 2:11.966 15.843 0 Aktiv 2870365
26 520 Alessandro Seljeson MSK Hammaren 85cc (U) SE 11 1 Varv 25:48.343 2:10.671 1 Varv 0 Aktiv 5392714
27 305 Pontus Girmalm Vrigstad MK 85cc (U) SE 11 1 Varv 26:23.983 2:18.335 35.640 0 Aktiv 1807903
28 456 Elias Moen Upplands Väsby MK 85cc (U) SE 9 3 Varv 21:16.604 2:05.646 2 Varv 0 Aktiv 7020405
29 898 Emil Fherm Ulricehamns MK 85cc (U) SE 7 5 Varv 15:33.667 2:05.558 2 Varv 0 Aktiv 4731358
30 384 Simon Nyman Woxnadalens MK 85cc (U) SE 12 Varv 17.442 7 Varv 0 Aktiv 9222128
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)