Resultat 85cc (U) Rookie Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängSenaste tidMedelfart
1 255 Victor Strömberg Veinge MCK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 19:24.992 2:08.092 4 25 2:12.035 42,551
2 1 Oscar Sahlin Njurunda MK KTM 85cc (U) Rookie SE 9 16.876 19:41.868 2:08.161 4 16.876 22 2:14.768 41,944
3 487 Gustav Persson Landskrona MK JE68/KTM Racing Team KTM 85cc (U) Rookie SE 9 24.646 19:49.638 2:11.435 3 7.770 20 2:12.559 41,670
4 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK Suzuki 85cc (U) Rookie SE 9 25.997 19:50.989 2:11.151 4 1.351 18 2:12.414 41,623
5 884 Casper Lindmark Stenungsunds MS KTM 85cc (U) Rookie SE 9 27.317 19:52.309 2:11.405 3 1.320 16 2:12.630 41,576
6 774 Fabian Nilsson Anderslövs MK JE68/KTM Racing Team KTM 85cc (U) Rookie SE 9 49.753 20:14.745 2:13.158 9 22.436 15 2:13.158 40,809
7 877 Max Karlsson Stenungsunds MS Speedequipment KTM 85cc (U) Rookie SE 9 50.690 20:15.682 2:11.968 7 0.937 14 2:13.415 40,777
8 992 Ebbe Ejdbring BMK Uddevalla Speedequipment KTM 85cc (U) Rookie SE 9 56.154 20:21.146 2:15.017 7 5.464 13 2:15.477 40,595
9 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK KTM 85cc (U) Rookie SE 9 57.307 20:22.299 2:14.606 9 1.153 12 2:14.606 40,556
10 707 Filip Svan Rättvik Boda MK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 1:09.935 20:34.927 2:16.495 2 12.628 11 2:16.608 40,142
11 562 Casper Borg Strängnäs AMS TM 85cc (U) Rookie SE 9 1:16.944 20:41.936 2:16.690 7 7.009 10 2:17.455 39,915
12 289 Sebastian Blom MX Stockholm MCK KTM 85cc (U) Rookie SE 9 1:18.326 20:43.318 2:14.984 3 1.382 9 2:16.128 39,871
13 932 Alwin Cederlund Vissefjärda CK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 1:20.526 20:45.518 2:16.018 4 2.200 8 2:19.326 39,800
14 363 Max Hallenfors Linköpings MS Yamaha 85cc (U) Rookie SE 9 1:21.203 20:46.195 2:12.761 7 0.677 7 2:16.282 39,779
15 950 Linus Bergsten Vissefjärda CK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 1:22.905 20:47.897 2:16.010 8 1.702 6 2:28.341 39,724
16 608 Max Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 1:28.999 20:53.991 2:14.810 7 6.094 5 2:17.661 39,531
17 431 Anton Gunnarsson Huskvarna MK Yamaha 85cc (U) Rookie SE 9 1:35.659 21:00.651 2:17.142 3 6.660 4 2:20.187 39,323
18 760 Seth Ödén Huskvarna MK Absolut MX KTM 85cc (U) Rookie SE 9 1:42.467 21:07.459 2:18.262 8 6.808 3 2:19.022 39,111
19 199 Neo Svensson Kolsva MS Yamaha 85cc (U) Rookie SE 9 1:43.516 21:08.508 2:16.668 8 1.049 2 2:18.328 39,079
20 40 Olle Rydell Varbergs MK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 1:50.425 21:15.417 2:19.885 6 6.909 1 2:23.669 38,867
21 265 Hugo Hellström Huskvarna MK Suzuki 85cc (U) Rookie SE 9 1:54.552 21:19.544 2:20.803 3 4.127 0 2:21.918 38,742
22 7 Henrik Karlsson Finspångs MS KTM 85cc (U) Rookie SE 9 1:59.001 21:23.993 2:20.081 3 4.449 0 2:22.813 38,608
23 476 Leo Revelj BMK Uddevalla Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 2:12.714 21:37.706 2:16.909 2 13.713 0 2:25.717 38,200
24 665 Viggo Lindquist Skivarps MK KTM 85cc (U) Rookie SE 9 2:21.982 21:46.974 2:21.262 4 9.268 0 2:28.313 37,929
25 25 Tevin Hagstedt Varbergs MK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 8 1 Lap 19:35.305 2:21.023 7 1 Lap 0 2:21.497 37,492
26 818 Martin Larsson SMK Gävle KTM 85cc (U) Rookie SE 8 1 Lap 19:39.649 2:25.843 4 4.344 0 2:29.291 37,353
27 32 Nils Ruth Umeå AK KTM 85cc (U) Rookie SE 8 1 Lap 19:49.229 2:20.039 6 9.580 0 2:57.567 37,053
28 81 Axel Lagerström EMX Gotland Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 8 1 Lap 19:56.655 2:25.267 4 7.426 0 2:33.212 36,823
29 688 Felix Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM 85cc (U) Rookie SE 8 1 Lap 20:17.645 2:13.948 2 20.990 0 2:17.179 36,188
30 871 Gustav Johnsson SMK Kristianstadsavd. KTM 85cc (U) Rookie SE 0 0 -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)