Resultat 125cc U Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängSenaste tidMedelfart
1 4 Nike Korsbeck Hökensås MCK CEC RACING Husqvarna 125cc U SE 10 19:59.537 1:59.962 6 25 2:02.248 45,918
2 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Motostar Racing Yamaha 125cc U SE 10 9.897 20:09.434 1:59.699 2 9.897 22 2:03.464 45,542
3 961 August Frisk Vissefjärda CK Motostar Racing Husqvarna 125cc U SE 10 24.694 20:24.231 2:00.451 5 14.797 20 2:05.334 44,992
4 114 Albin Silverarn MK Orion KTM 125cc U SE 10 52.966 20:52.503 2:02.702 2 28.272 18 2:07.555 43,976
5 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK Husqvarna 125cc U SE 10 59.858 20:59.395 2:03.903 5 6.892 16 2:06.711 43,735
6 345 Gustav Mårtensson Gislaveds MK Yamaha 125cc U SE 10 1:02.130 21:01.667 2:04.636 4 2.272 15 2:05.659 43,657
7 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc U SE 10 1:02.618 21:02.155 2:05.022 3 0.488 14 2:05.590 43,640
8 528 Zeb Mossberg Veinge MCK JE68/KTM Racing Team KTM 125cc U SE 10 1:08.260 21:07.797 2:05.743 2 5.642 13 2:07.086 43,445
9 978 Anton Sjöqvist Smålandsstenar MK KTM 125cc U SE 10 1:14.156 21:13.693 2:05.174 3 5.896 12 2:09.451 43,244
10 446 Linus Persson MK Tranan TM 125cc U SE 10 1:22.068 21:21.605 2:02.593 9 7.912 11 2:04.595 42,977
11 194 Felix Larsson Östhammars MK Husqvarna 125cc U SE 10 1:24.345 21:23.882 2:07.412 9 2.277 10 2:09.696 42,901
12 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK KTM 125cc U SE 10 1:29.759 21:29.296 2:07.456 7 5.414 9 2:12.865 42,721
13 912 Filip Carlsson Kils MK Motorcykel KTM 125cc U SE 10 1:43.671 21:43.208 2:07.442 3 13.912 8 2:23.897 42,265
14 37 Felix Andersson FMCK Kalix Husqvarna 125cc U SE 10 1:44.471 21:44.008 2:06.740 4 0.800 7 2:10.818 42,239
15 167 Daniel Blomberg Haninge MK KTM 125cc U SE 10 1:48.857 21:48.394 2:08.672 4 4.386 6 2:13.425 42,097
16 1385 William Lindqvist Varbergs MK Husqvarna 125cc U SE 10 1:51.845 21:51.382 2:08.292 5 2.988 5 2:11.691 42,001
17 248 Melvin Sandström Huskvarna MK KTM 125cc U SE 10 1:55.470 21:55.007 2:07.637 3 3.625 4 2:16.724 41,886
18 237 Hampus Andersson Strängnäs AMS Team ATV Racing Yamaha 125cc U SE 10 1:56.268 21:55.805 2:06.648 6 0.798 3 2:10.986 41,860
19 525 Wille Liljeqvist Upplands Väsby MK Team Din MC/MonsterEnergy/Motul KTM 125cc U SE 10 1:58.450 21:57.987 2:09.039 5 2.182 2 2:11.260 41,791
20 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening Yamaha 125cc U SE 10 2:01.801 22:01.338 2:07.204 10 3.351 1 2:07.204 41,685
21 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Team ATV Racing Yamaha 125cc U SE 10 2:08.861 22:08.398 2:10.111 8 7.060 0 2:12.084 41,463
22 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc U SE 9 1 Lap 20:01.244 2:10.486 6 1 Lap 0 2:14.871 41,267
23 916 Alex Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM 125cc U SE 9 1 Lap 20:04.283 2:10.377 6 3.039 0 2:14.999 41,163
24 587 Tyra Bäckström MX Stockholm MCK Husqvarna 125cc U SE 9 1 Lap 20:10.336 2:11.553 3 6.053 0 2:11.603 40,957
25 35 Emil Vedin Hogdals Motor Klubb Husqvarna 125cc U SE 9 1 Lap 20:22.148 2:09.175 4 11.812 0 2:23.064 40,561
26 392 Emil Johansson Haninge MK Yamaha 125cc U SE 9 1 Lap 20:48.718 2:11.732 8 20.736 0 2:17.106 39,698
27 705 Viktor Molin SMK Motala MC-Klubb Husqvarna 125cc U SE 9 1 Lap 21:16.527 2:11.332 5 27.809 0 2:34.254 38,833
28 166 Elliot Brodell SMK Motala MC-Klubb KTM 125cc U SE 9 1 Lap 21:34.682 2:11.620 5 18.155 0 2:22.379 38,289
29 556 Carl Nydén Huskvarna MK Husqvarna 125cc U SE 8 2 Laps 18:22.346 2:10.523 6 1 Lap 0 2:46.409 39,973
30 48 Kevin Edberg Huskvarna MK KTM 125cc U SE 9 1 Lap 20:27.982 2:12.473 5 5.834 0 2:17.318 40,369
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)