Resultat MX2 (J19) Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängSenaste tidMedelfart
1 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK Husqvarna MX2 (J19) SE 13 24:57.523 1:54.636 3 25 1:57.676 47,815
2 81 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb Team Qbena Racing KTM MX2 (J19) SE 13 0.793 24:58.316 1:53.095 6 0.793 22 1:57.982 47,790
3 519 Teddy Jondell Lidköpings MCK Speedequipment KTM MX2 (J19) SE 13 7.352 25:04.875 1:53.617 4 6.559 20 2:00.971 47,581
4 602 Felix Boberg Uppsala MK Team EMX Racing KTM MX2 (J19) SE 13 19.122 25:16.645 1:55.914 5 11.770 18 1:58.629 47,212
5 460 Anton Neidert Stenungsunds MS Team ATV Racing Yamaha MX2 (J19) SE 13 20.110 25:17.633 1:55.367 2 0.988 16 1:58.671 47,181
6 429 Theo Jansson Rödeby CK KTM MX2 (J19) SE 13 23.519 25:21.042 1:55.492 6 3.409 15 2:00.916 47,076
7 317 Pontus Håkansson Anderslövs MK Motostar Racing Yamaha MX2 (J19) SE 13 40.221 25:37.744 1:56.911 6 16.702 14 1:59.980 46,564
8 540 Axel Semb Folkare MK MX Academy/Team Suzuki/Karlströms Motor Suzuki MX2 (J19) SE 13 42.165 25:39.688 1:56.858 7 1.944 13 1:59.856 46,506
9 584 Maximiliam Osbeck Stenungsunds MS CEC RACING Husqvarna MX2 (J19) SE 13 48.429 25:45.952 1:56.443 6 6.264 12 1:58.358 46,317
10 950 Gustav Öfverberg Tibro MK Yamaha MX2 (J19) SE 13 50.305 25:47.828 1:57.057 4 1.876 11 1:59.042 46,261
11 180 Jakob Zetterholm Linköpings MS Team AllBetong i Östergötland MX KTM MX2 (J19) SE 13 55.116 25:52.639 1:57.143 6 4.811 10 1:59.942 46,118
12 276 Eddie Lind Uppsala MK Husqvarna MX2 (J19) SE 13 57.559 25:55.082 1:57.369 5 2.443 9 2:00.691 46,045
13 503 Moltaz Ekvall SMK Kristianstadsavd. JE68/KTM Racing Team KTM MX2 (J19) SE 13 1:00.757 25:58.280 1:56.772 2 3.198 8 2:04.145 45,951
14 828 Tobias Fält BMK Uddevalla Speedequipment KTM MX2 (J19) SE 13 1:03.861 26:01.384 1:57.165 4 3.104 7 2:00.586 45,859
15 289 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK Speedequipment Husqvarna MX2 (J19) SE 13 1:04.465 26:01.988 1:58.182 6 0.604 6 1:58.885 45,842
16 610 Jesper Storm Tidaholms MK Stombergs Racing KTM MX2 (J19) SE 13 1:14.240 26:11.763 1:59.143 8 9.775 5 2:01.388 45,556
17 280 William Davidsson Getinge MK Absolut MX KTM MX2 (J19) SE 13 1:21.993 26:19.516 1:58.175 8 7.753 4 2:00.232 45,333
18 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb Honda MX2 (J19) SE 13 1:22.428 26:19.951 1:58.139 8 0.435 3 2:00.269 45,320
19 321 Gustav Johansson Folkare MK JÜRGMEISTER / Karlströms Motor KTM MX2 (J19) SE 13 1:31.766 26:29.289 2:00.360 7 9.338 2 2:03.573 45,054
20 201 William Tellgren SMK Östgöta MC-Förening KTM MX2 (J19) SE 13 1:34.174 26:31.697 1:59.537 7 2.408 1 2:03.665 44,986
21 38 Alexander Forsberg Krokom MCK Team Motorhuset Husqvarna MX2 (J19) SE 13 1:35.037 26:32.560 2:00.519 7 0.863 0 2:03.945 44,962
22 340 Anton Jonsson Umeå AK KTM MX2 (J19) SE 13 1:43.381 26:40.904 2:01.156 8 8.344 0 2:04.521 44,727
23 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. Team Keva Motor AB Husqvarna MX2 (J19) SE 13 1:52.826 26:50.349 1:59.669 2 9.445 0 2:04.410 44,465
24 534 Love Klippinge Stenungsunds MS Honda MX2 (J19) SE 13 1:53.915 26:51.438 2:02.236 5 1.089 0 2:03.943 44,435
25 516 Albin Hofvander Hallsbergs MK Team Marin & Fritid 2020 Husqvarna MX2 (J19) SE 13 1:57.792 26:55.315 2:01.511 3 3.877 0 2:07.058 44,328
26 366 Kimie Jägnert Varbergs MK KTM MX2 (J19) SE 13 2:02.280 26:59.803 2:00.742 3 4.488 0 2:04.291 44,205
27 274 Liam Malmström Kiruna MK Yamaha MX2 (J19) SE 13 2:03.272 27:00.795 2:02.916 10 0.992 0 2:03.795 44,178
28 67 Axel Sjööberg Skivarps MK Motostar Racing Yamaha MX2 (J19) SE 12 1 Lap 24:58.780 2:01.137 2 1 Lap 0 2:10.122 44,100
29 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK Speedequipment KTM MX2 (J19) SE 12 1 Lap 24:59.418 2:01.228 5 0.638 0 2:07.174 44,081
30 697 Rasmus Wikström Upplands Väsby MK KTM MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:00.910 2:01.269 3 1.492 0 2:09.082 44,037
31 383 Max Bodingh Älvbygdens MK Speedequipment KTM MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:19.579 2:04.690 7 18.669 0 2:06.128 43,496
32 632 Linus Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:20.376 2:03.282 5 0.797 0 2:07.916 43,473
33 955 William Bolin Töreboda MK CEC RACING Husqvarna MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:33.642 2:03.123 5 13.266 0 2:09.580 43,097
34 371 Kevin Sohlberg Örebro MK KTM MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:36.850 2:05.778 3 3.208 0 2:07.409 43,007
35 513 Jonas Börjesson BMK Uddevalla Speedequipment Suzuki MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:39.168 2:05.263 3 2.318 0 2:08.789 42,943
36 492 Karl Robinson Stenungsunds MS Yamaha MX2 (J19) SE 12 1 Lap 26:30.735 2:07.008 2 51.567 0 2:15.541 41,551
37 710 Filip Isaksson Uppsala MK KTM MX2 (J19) SE 5 8 Laps 10:00.214 1:55.262 2 7 Laps 0 2:19.615 45,884
38 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK Honda MX2 (J19) SE 4 9 Laps 8:05.652 1:59.577 2 1 Lap 0 1:59.986 45,366
39 821 Lukas Engerstad Kinds MK Yamaha MX2 (J19) SE 3 10 Laps 6:03.763 2:00.752 3 1 Lap 0 2:00.752 45,425
714 Viktor Redman Uppsala MK KTM MX2 (J19) SE 0 0 -
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)