Resultat 85cc (U) Rookie Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängSenaste tidMedelfart
1 54 Ivar Abrahamsson Umeå AK KTM 85cc (U) Rookie SE 9 19:55.424 2:12.270 3 25 2:15.312 41,468
2 289 Sebastian Blom MX Stockholm MCK KTM 85cc (U) Rookie SE 9 5.235 20:00.659 2:12.065 2 5.235 22 2:15.345 41,287
3 255 Victor Strömberg Veinge MCK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 6.179 20:01.603 2:09.615 4 0.944 20 2:36.454 41,255
4 487 Gustav Persson Landskrona MK JE68/KTM Racing Team KTM 85cc (U) Rookie SE 9 20.285 20:15.709 2:13.796 3 14.106 18 2:18.784 40,776
5 608 Max Fherm Ulricehamns MK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 21.320 20:16.744 2:14.204 4 1.035 16 2:17.120 40,742
6 72 Lukas Falkbrink Uppvidinge MK Suzuki 85cc (U) Rookie SE 9 22.953 20:18.377 2:12.031 6 1.633 15 2:17.970 40,687
7 992 Ebbe Ejdbring BMK Uddevalla Speedequipment KTM 85cc (U) Rookie SE 9 35.043 20:30.467 2:14.759 6 12.090 14 2:16.756 40,287
8 774 Fabian Nilsson Anderslövs MK JE68/KTM Racing Team KTM 85cc (U) Rookie SE 9 38.166 20:33.590 2:12.575 9 3.123 13 2:12.575 40,185
9 363 Max Hallenfors Linköpings MS Yamaha 85cc (U) Rookie SE 9 39.233 20:34.657 2:13.125 9 1.067 12 2:13.125 40,150
10 688 Felix Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM 85cc (U) Rookie SE 9 44.680 20:40.104 2:13.799 5 5.447 11 2:16.683 39,974
11 707 Filip Svan Rättvik Boda MK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 1:04.914 21:00.338 2:18.221 5 20.234 10 2:20.192 39,332
12 7 Henrik Karlsson Finspångs MS KTM 85cc (U) Rookie SE 9 1:07.961 21:03.385 2:18.499 2 3.047 9 2:18.889 39,237
13 760 Seth Ödén Huskvarna MK Absolut MX KTM 85cc (U) Rookie SE 9 1:08.156 21:03.580 2:16.782 5 0.195 8 2:18.391 39,231
14 431 Anton Gunnarsson Huskvarna MK Yamaha 85cc (U) Rookie SE 9 1:18.604 21:14.028 2:19.998 4 10.448 7 2:25.223 38,910
15 932 Alwin Cederlund Vissefjärda CK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 1:21.579 21:17.003 2:17.665 8 2.975 6 2:20.507 38,819
16 40 Olle Rydell Varbergs MK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 9 1:42.406 21:37.830 2:21.243 3 20.827 5 2:25.009 38,196
17 32 Nils Ruth Umeå AK KTM 85cc (U) Rookie SE 9 1:45.414 21:40.838 2:21.712 9 3.008 4 2:21.712 38,108
18 665 Viggo Lindquist Skivarps MK KTM 85cc (U) Rookie SE 9 1:57.337 21:52.761 2:22.487 3 11.923 3 2:28.164 37,762
19 818 Martin Larsson SMK Gävle KTM 85cc (U) Rookie SE 9 2:11.476 22:06.900 2:22.978 5 14.139 2 2:27.191 37,359
20 199 Neo Svensson Kolsva MS Yamaha 85cc (U) Rookie SE 9 2:14.183 22:09.607 2:18.726 5 2.707 1 2:39.017 37,283
21 562 Casper Borg Strängnäs AMS TM 85cc (U) Rookie SE 9 2:57.963 22:53.387 2:18.339 4 43.780 0 3:36.388 36,095
22 476 Leo Revelj BMK Uddevalla Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 8 1 Lap 20:25.174 2:21.589 5 1 Lap 0 2:25.918 35,966
23 265 Hugo Hellström Huskvarna MK Suzuki 85cc (U) Rookie SE 8 1 Lap 20:38.510 2:22.789 3 13.336 0 2:23.360 35,578
24 81 Axel Lagerström EMX Gotland Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 7 2 Laps 21:12.924 2:35.858 4 1 Lap 0 2:45.292 30,289
25 884 Casper Lindmark Stenungsunds MS KTM 85cc (U) Rookie SE 6 3 Laps 13:23.685 2:13.890 6 1 Lap 0 2:13.890 41,121
26 1 Oscar Sahlin Njurunda MK KTM 85cc (U) Rookie SE 6 3 Laps 14:08.117 2:13.340 3 44.432 0 2:57.616 38,966
27 877 Max Karlsson Stenungsunds MS Speedequipment KTM 85cc (U) Rookie SE 2 7 Laps 4:31.327 2:15.617 2 4 Laps 0 2:15.617 40,600
28 25 Tevin Hagstedt Varbergs MK Husqvarna 85cc (U) Rookie SE 1 8 Laps 5:15.586 0 1 Lap 0 17,453
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)