Resultat 125cc U Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängSenaste tidMedelfart
1 4 Nike Korsbeck Hökensås MCK CEC RACING Husqvarna 125cc U SE 10 20:04.182 1:59.432 2 25 2:01.769 45,741
2 446 Linus Persson MK Tranan TM 125cc U SE 10 2.844 20:07.026 2:00.107 2 2.844 22 2:01.721 45,633
3 422 Hugo Forsgren SMK Värnamo Motostar Racing Yamaha 125cc U SE 10 19.967 20:24.149 2:01.684 6 17.123 20 2:09.251 44,995
4 961 August Frisk Vissefjärda CK Motostar Racing Husqvarna 125cc U SE 10 37.441 20:41.623 2:02.019 3 17.474 18 2:08.373 44,361
5 745 Oscar Lindskog Huskvarna MK Husqvarna 125cc U SE 10 51.942 20:56.124 2:03.821 2 14.501 16 2:09.674 43,849
6 114 Albin Silverarn MK Orion KTM 125cc U SE 10 1:02.784 21:06.966 2:03.981 2 10.842 15 2:07.741 43,474
7 687 Alfons Lindström Degerfors MK KTM 125cc U SE 10 1:03.750 21:07.932 2:04.774 7 0.966 14 2:05.582 43,441
8 10 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Förening Yamaha 125cc U SE 10 1:17.421 21:21.603 2:06.865 2 13.671 13 2:09.329 42,977
9 528 Zeb Mossberg Veinge MCK JE68/KTM Racing Team KTM 125cc U SE 10 1:22.144 21:26.326 2:06.302 2 4.723 12 2:10.693 42,820
10 194 Felix Larsson Östhammars MK Husqvarna 125cc U SE 10 1:36.675 21:40.857 2:08.277 7 14.531 11 2:11.585 42,341
11 1385 William Lindqvist Varbergs MK Husqvarna 125cc U SE 10 1:43.688 21:47.870 2:08.858 6 7.013 10 2:12.235 42,114
12 248 Melvin Sandström Huskvarna MK KTM 125cc U SE 10 1:46.307 21:50.489 2:06.010 2 2.619 9 2:11.645 42,030
13 978 Anton Sjöqvist Smålandsstenar MK KTM 125cc U SE 10 1:49.874 21:54.056 2:06.555 2 3.567 8 2:10.863 41,916
14 916 Alex Takkunen SMK Kristianstadsavd. TM 125cc U SE 10 1:55.987 22:00.169 2:10.344 3 6.113 7 2:13.569 41,722
15 37 Felix Andersson FMCK Kalix Husqvarna 125cc U SE 10 2:01.799 22:05.981 2:09.658 4 5.812 6 2:13.271 41,539
16 912 Filip Carlsson Kils MK Motorcykel KTM 125cc U SE 10 2:03.820 22:08.002 2:10.147 2 2.021 5 2:13.387 41,476
17 556 Carl Nydén Huskvarna MK Husqvarna 125cc U SE 10 0 4 -
18 48 Kevin Edberg Huskvarna MK KTM 125cc U SE 10 2:09.512 22:13.694 2:12.157 10 5.692 3 2:12.157 41,299
19 392 Emil Johansson Haninge MK Yamaha 125cc U SE 10 2:11.434 22:15.616 2:11.575 7 1.922 2 2:12.726 41,239
20 164 Arvid Bodin Hallsbergs MK KTM 125cc U SE 9 20:05.966 2:11.480 4 1 2:13.532 41,106
21 525 Wille Liljeqvist Upplands Väsby MK Team Din MC/MonsterEnergy/Motul KTM 125cc U SE 9 4.285 20:10.251 2:10.898 8 4.285 0 2:13.341 40,960
22 705 Viktor Molin SMK Motala MC-Klubb Husqvarna 125cc U SE 9 16.737 20:22.703 2:12.799 7 12.452 0 2:16.873 40,543
23 587 Tyra Bäckström MX Stockholm MCK Husqvarna 125cc U SE 9 17.406 20:23.372 2:12.964 5 0.669 0 2:16.878 40,521
24 167 Daniel Blomberg Haninge MK KTM 125cc U SE 9 19.737 20:25.703 2:12.008 4 2.331 0 2:20.894 40,444
25 176 Albin Werkander Gotlands MF:s Motorcykelklubb Husqvarna 125cc U SE 9 20.452 20:26.418 2:12.605 6 0.715 0 2:27.620 40,420
26 962 Tim Eriksson MX Stockholm MCK Team ATV Racing Yamaha 125cc U SE 8 1 Lap 20:21.336 2:14.693 4 1 Lap 0 2:47.153 36,079
27 166 Elliot Brodell SMK Motala MC-Klubb KTM 125cc U SE 4 5 Laps 10:56.895 2:15.714 2 4 Laps 0 3:11.593 33,540
28 237 Hampus Andersson Strängnäs AMS Team ATV Racing Yamaha 125cc U SE 2 7 Laps 4:14.476 2:08.567 2 2 Laps 0 2:08.567 43,289
29 345 Gustav Mårtensson Gislaveds MK Yamaha 125cc U SE 2 7 Laps 7:15.751 4:22.310 2 3:01.275 0 4:22.310 25,280
30 35 Emil Vedin Hogdals Motor Klubb Husqvarna 125cc U SE 1 8 Laps 2:22.206 0 1 Lap 0 38,733
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)