Resultat MX2 (J19) Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängSenaste tidMedelfart
1 567 Rasmus Moen Upplands Väsby MK Husqvarna MX2 (J19) SE 13 25:13.871 1:54.899 2 25 1:58.763 47,299
2 81 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb Team Qbena Racing KTM MX2 (J19) SE 13 8.590 25:22.461 1:55.660 4 8.590 22 2:05.222 47,032
3 519 Teddy Jondell Lidköpings MCK Speedequipment KTM MX2 (J19) SE 13 19.375 25:33.246 1:55.999 3 10.785 20 2:01.894 46,701
4 602 Felix Boberg Uppsala MK Team EMX Racing KTM MX2 (J19) SE 13 24.047 25:37.918 1:57.228 2 4.672 18 2:01.709 46,559
5 540 Axel Semb Folkare MK MX Academy/Team Suzuki/Karlströms Motor Suzuki MX2 (J19) SE 13 29.825 25:43.696 1:58.036 3 5.778 16 2:00.705 46,385
6 429 Theo Jansson Rödeby CK KTM MX2 (J19) SE 13 35.996 25:49.867 1:55.559 2 6.171 15 2:03.291 46,200
7 460 Anton Neidert Stenungsunds MS Team ATV Racing Yamaha MX2 (J19) SE 13 43.244 25:57.115 1:58.239 2 7.248 14 2:01.838 45,985
8 895 Isac Nilsson Sunne MX Klubb Honda MX2 (J19) SE 13 47.668 26:01.539 1:58.062 4 4.424 13 2:03.415 45,855
9 584 Maximiliam Osbeck Stenungsunds MS CEC RACING Husqvarna MX2 (J19) SE 13 51.810 26:05.681 1:59.286 6 4.142 12 2:00.451 45,733
10 289 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK Speedequipment Husqvarna MX2 (J19) SE 13 52.676 26:06.547 1:58.929 5 0.866 11 1:59.815 45,708
11 276 Eddie Lind Uppsala MK Husqvarna MX2 (J19) SE 13 1:02.283 26:16.154 1:59.488 3 9.607 10 2:04.097 45,430
12 710 Filip Isaksson Uppsala MK KTM MX2 (J19) SE 13 1:11.264 26:25.135 1:57.644 2 8.981 9 2:09.043 45,172
13 828 Tobias Fält BMK Uddevalla Speedequipment KTM MX2 (J19) SE 13 1:15.480 26:29.351 1:59.217 5 4.216 8 2:05.636 45,052
14 610 Jesper Storm Tidaholms MK Stombergs Racing KTM MX2 (J19) SE 13 1:18.978 26:32.849 2:00.598 4 3.498 7 2:04.594 44,953
15 397 Axel Nilsson Helsingborgs MCK Honda MX2 (J19) SE 13 1:26.734 26:40.605 1:59.766 12 7.756 6 2:01.289 44,736
16 280 William Davidsson Getinge MK Absolut MX KTM MX2 (J19) SE 13 1:34.183 26:48.054 2:01.937 5 7.449 5 2:06.336 44,528
17 321 Gustav Johansson Folkare MK JÜRGMEISTER / Karlströms Motor KTM MX2 (J19) SE 13 1:37.229 26:51.100 2:01.799 4 3.046 4 2:06.761 44,444
18 503 Moltaz Ekvall SMK Kristianstadsavd. JE68/KTM Racing Team KTM MX2 (J19) SE 13 1:41.832 26:55.703 2:02.002 2 4.603 3 2:07.625 44,318
19 38 Alexander Forsberg Krokom MCK Team Motorhuset Husqvarna MX2 (J19) SE 13 1:51.318 27:05.189 2:03.287 2 9.486 2 2:07.456 44,059
20 382 Teo Jönsson SMK Kristianstadsavd. Team Keva Motor AB Husqvarna MX2 (J19) SE 13 1:56.012 27:09.883 2:02.417 7 4.694 1 2:06.217 43,932
21 201 William Tellgren SMK Östgöta MC-Förening KTM MX2 (J19) SE 13 1:58.026 27:11.897 2:03.754 3 2.014 0 2:07.715 43,878
22 516 Albin Hofvander Hallsbergs MK Team Marin & Fritid 2020 Husqvarna MX2 (J19) SE 13 2:02.635 27:16.506 2:02.486 4 4.609 0 2:07.456 43,754
23 340 Anton Jonsson Umeå AK KTM MX2 (J19) SE 13 2:03.690 27:17.561 2:03.283 3 1.055 0 2:07.955 43,726
24 697 Rasmus Wikström Upplands Väsby MK KTM MX2 (J19) SE 13 2:04.915 27:18.786 2:03.829 8 1.225 0 2:08.130 43,693
25 534 Love Klippinge Stenungsunds MS Honda MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:23.491 2:04.531 4 1 Lap 0 2:09.846 43,385
26 67 Axel Sjööberg Skivarps MK Motostar Racing Yamaha MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:24.678 2:05.767 7 1.187 0 2:08.525 43,351
27 901 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK Speedequipment KTM MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:25.809 2:04.088 9 1.131 0 2:05.883 43,319
28 714 Viktor Redman Uppsala MK KTM MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:26.432 2:05.073 7 0.623 0 2:05.083 43,301
29 274 Liam Malmström Kiruna MK Yamaha MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:42.311 2:06.714 4 15.879 0 2:11.654 42,855
30 366 Kimie Jägnert Varbergs MK KTM MX2 (J19) SE 12 1 Lap 25:49.150 2:05.101 3 6.839 0 2:09.827 42,666
31 383 Max Bodingh Älvbygdens MK Speedequipment KTM MX2 (J19) SE 12 1 Lap 26:11.892 2:04.564 4 22.742 0 2:08.485 42,049
32 236 Rasmus Bergkvist BMK Uddevalla CEC RACING Yamaha MX2 (J19) SE 12 1 Lap 26:12.750 2:06.796 5 0.858 0 2:12.936 42,026
33 955 William Bolin Töreboda MK CEC RACING Husqvarna MX2 (J19) SE 12 1 Lap 26:59.885 2:06.392 3 47.135 0 3:10.613 40,803
34 492 Karl Robinson Stenungsunds MS Yamaha MX2 (J19) SE 12 1 Lap 27:24.284 2:11.620 3 24.399 0 2:22.278 40,197
35 632 Linus Stridsby Tomelilla MK Motostar Racing Yamaha MX2 (J19) SE 11 2 Laps 27:17.462 2:10.920 2 1 Lap 0 2:17.413 37,001
36 513 Jonas Börjesson BMK Uddevalla Speedequipment Suzuki MX2 (J19) SE 7 6 Laps 16:32.936 2:11.277 2 4 Laps 0 2:33.150 38,830
37 371 Kevin Sohlberg Örebro MK KTM MX2 (J19) SE 5 8 Laps 10:40.740 2:05.923 3 2 Laps 0 2:08.859 42,982
38 950 Gustav Öfverberg Tibro MK Yamaha MX2 (J19) SE 2 11 Laps 4:02.283 2:04.740 2 3 Laps 0 2:04.740 45,467
39 317 Pontus Håkansson Anderslövs MK Motostar Racing Yamaha MX2 (J19) SE 2 11 Laps 5:12.006 3:00.836 2 1:09.723 0 3:00.836 35,307
40 180 Jakob Zetterholm Linköpings MS Team AllBetong i Östergötland MX KTM MX2 (J19) SE 1 12 Laps 3:06.194 0 1 Lap 0 29,582
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)